Filtro aria BMC FB756/20
BMC Auto

BMC Air Filter FB756/20

Item code FB756/20EAN 8055732590710
€53,48
VAT included
Compatible with 45 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h

Shipping in 24/48h by express courier.

Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.

VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€53,48BMC Air Filter FB756/20
BMC Air Filters
Code: FB756/20
Made in Italy • Bologna

BMC filters are high-performance, regenerable air filters that improve the air intake flow compared to traditional paper filters, benefiting engine combustion quality. BMC filters are made using a special rubber that is dimensionally stable over time, molded in a single piece, and consist of a multi-layered cotton fabric soaked in low-viscosity oil, inserted between two aluminum mesh structures.

Compatible Vehicles

Vehicle HP Year
AUDI A1 (GB) 40 TFSI 2.0 200 18-20
AUDI A1 (GB) 40 TFSI 2.0 207 21+
AUDI A3 (8Y) 30 TDI 2.0 116 19+
AUDI A3 (8Y) 35 TDI 2.0 150 19+
AUDI A3 (8Y) 40 TDI 2.0 200 20-24
AUDI A3 (8Y) S3 TFSI 2.0 333 24+
AUDI A3 (8Y) S3 TFSI 2.0 310 20-24
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 1.6 TDI 105 12-15
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 1.6 TDI 110 13-17
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 30 TDI 1.6 116 17-18
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 1.8 TFSI 170 13-15
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 1.8 TFSI 180 12-16
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI 110 12-16
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI 136 13-16
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI 143 12-16
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TDI 184 12-18
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 35 TDI 2.0 150 12-18
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 40 TDI 2.0 184 18-20
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 2.0 TFSI 220 13-17
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 40 TFSI 2.0 190 16-18
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) S3 TFSI 2.0 280 13-14
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) S3 TFSI 2.0 286 14-16
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) S3 TFSI 2.0 290 16-17
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) S3 TFSI 2.0 292 16-18
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) S3 TFSI 2.0 300 13-20
AUDI A3 + CABRIOLET (8V) S3 TFSI 2.0 310 16-18
AUDI Q2 (GA) 30 TDI 1.6 116 16-18
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI 143 16-18
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI 190 16-18
AUDI Q2 (GA) 35 TDI 2.0 150 16-18
AUDI Q2 (GA) 40 TFSI 2.0 190 17-18
AUDI Q2 (GA) SQ2 TFSI 2.0 300 18+
AUDI Q3 (F3) 35 TDI 2.0 150 18+
AUDI Q3 (F3) 35 TDI 2.0 150 21+
AUDI Q3 (F3) 40 TDI 2.0 200 20-23
AUDI Q3 (F3) 40 TDI 2.0 190 18-20
AUDI Q3 (F3) 40 TDI 2.0 193 24+
AUDI Q3 (F3) 40 TFSI 2.0 190 18+
AUDI Q3 (F3) 45 TFSI 2.0 230 18+
AUDI Q3 (F3) 45 TFSI 2.0 245 21+
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 1.8 TFSI 180 15-18
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 231 18+
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 306 18+
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TDI 184 14-18
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI 220 14-18
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI 230 14-18
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI 292 14-18
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) 286 14-18
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) 310 14-18
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI (TTS) 320 20+
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0 TFSI MildHybrid 320 21+
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0,40 TFSI 197 18+
AUDI TT / TTS / TTRS III (FV) 2.0,45 TFSI 245 18+
CUPRA ATECA 2.0 TSI 300 18+
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI 150 21+
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 190 21-23
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 245 21-23
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 310 20+
CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 VZ 333 24+
CUPRA LEON 2.0 TSI 300 21+
CUPRA LEON 2.0 TSI 245 21+
CUPRA LEON 2.0 TSI 310 21+
CUPRA TERRAMAR (KP1) 2.0 TSI VZ 265 24+
FORD TOURNEO CONNECT III/GRAND TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue 102 22+
FORD TOURNEO CONNECT III/GRAND TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue 122 22+
FORD TOURNEO CONNECT III/GRAND TOURNEO CONNECT 2.0 EcoBlue 75 22+
FORD TRANSIT CONNECT III 2.0 EcoBlue 102 22+
FORD TRANSIT CONNECT III 2.0 EcoBlue 122 22+
FORD TRANSIT CONNECT III 2.0 EcoBlue 75 22+
SEAT ARONA (KJ) 1.6 TDI 95 17+
SEAT ARONA (KJ) 1.6 TDI 115 17-19
SEAT ATECA 1.6 TDI 115 16-20
SEAT ATECA 2.0 TDI 110 16+
SEAT ATECA 2.0 TDI 115 21+
143 16-18
SEAT ATECA 2.0 TDI 150 16+
SEAT ATECA 2.0 TDI 190 16-20
SEAT ATECA 2.0 TSI 190 17+
SEAT ATECA 2.0 TSI Cupra 300 18+
SEAT IBIZA V 1.6 TDI 80 17-19
95 17-20
SEAT IBIZA V 1.6 TDI 115 17-19
SEAT LEON III 1.6 TDI 90 12-18
SEAT LEON III 1.6 TDI 105 12-18
110 12-16
SEAT LEON III 1.6 TDI 115 16-18
SEAT LEON III 1.8 TSI 180 13-18
SEAT LEON III 2.0 TDI 110 12-18
143 12-18
SEAT LEON III 2.0 TDI 150 12-18
SEAT LEON III 2.0 TDI FR 177 16-18
SEAT LEON III 2.0 TDI FR 184 12-19
SEAT LEON III 2.0 TSI 190 18-19
SEAT LEON III 2.0 TSI Cupra 265 13-16
SEAT LEON III 2.0 TSI Cupra 280 280 13-16
SEAT LEON III 2.0 TSI Cupra 290 290 15-16
SEAT LEON III 2.0 TSI Cupra R 310 17-18
SEAT LEON III 2.0 TSI ST Cupra 300 300 16-18
SEAT LEON IV 2.0 TDI 115 20+
SEAT LEON IV 2.0 TDI 116 19+
SEAT LEON IV 2.0 TDI 150 19+
SEAT LEON IV 2.0 TFSI 190 21+
SEAT LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TDI 143 21+
SEAT LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TDI 150 23+
SEAT LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TSI Cupra 300 21+
SEAT LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TSI Cupra 310 21+
SEAT LEON IV (KL1, KL8) 2.0 TSI Cupra 245 21+
SEAT TARRACO 2.0 TDI 150 18+
SEAT TARRACO 2.0 TDI 190 18+
SEAT TARRACO 2.0 TDI 200 20+
SEAT TARRACO 2.0 TFSI 245 21+
SEAT TARRACO 2.0 TSI 190 18+
SKODA KAMIQ 1.6 TDI 116 19+
SKODA KAMIQ 1.6 TDI 95 19+
SKODA KAROQ 1.6 TDI 116 17-20
SKODA KAROQ 2.0 TDI 143 18+
SKODA KAROQ 2.0 TDI 150 17+
SKODA KAROQ 2.0 TDI 190 17-20
SKODA KAROQ 2.0 TSI 190 19+
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 116 18+
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 143 17+
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 150 17+
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 177 17+
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 190 17-20
SKODA KODIAQ 2.0 TDI 200 20+
SKODA KODIAQ 2.0 TSI 180 17-18
SKODA KODIAQ 2.0 TSI 190 18+
SKODA KODIAQ II (PS7) 2.0 TDI 150 24+
SKODA KODIAQ II (PS7) 2.0 TDI 193 24+
SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 90 13-18
SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 105 12-15
SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 110 13-16
SKODA OCTAVIA III 1.6 TDI 115 17-20
SKODA OCTAVIA III 1.8 TSI 180 13-18
SKODA OCTAVIA III 2.0 RS 220 13-17
SKODA OCTAVIA III 2.0 RS 230 15-18
SKODA OCTAVIA III 2.0 RS 245 17-20
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI 110 13-20
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI 143 13-20
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI 150 13-20
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI / RS 184 13-20
SKODA OCTAVIA III 2.0 TSI 190 17-20
SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 2.0 TDI 143 20+
SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 2.0 TDI 200 20+
SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 2.0 TDI 116 19+
SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 2.0 TDI 150 19+
SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 2.0 TDI 150 20+
SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 2.0 TFSI 190 20+
SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 2.0 TSI RS 245 20+
SKODA SCALA 1.6 TDI 116 19+
SKODA SCALA 1.6 TDI 95 19+
SKODA SUPERB III (3V) 1.6 TDI 120 15-18
SKODA SUPERB III (3V) 1.8 TSI 179 15-18
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TDI 150 15-20
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TDI 150 15+
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TDI 177 15-20
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TDI 122 20+
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TDI 190 15-20
200 20+
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TSI 190 19+
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TSI 220 15-18
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TSI 272 18+
SKODA SUPERB III (3V) 2.0 TSI 280 15-18
SKODA SUPERB IV (N75) 2.0 TDI 150 23+
SKODA SUPERB IV (N75) 2.0 TDI 193 23+
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2.0 TDI 150 17-20
177 17-20
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2.0 TDI 200 20+
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2.0 TSI 190 17+
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2.0 TSI 272 18-20
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2.0 TSI 280 17-18
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2.0 TSI R 320 20+
VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 2.0 TDI 193 23+
VOLKSWAGEN CADDI V (SB) 2.0 TDI 75 20+
102 20+
VOLKSWAGEN CADDI V (SB) 2.0 TDI 122 21+
200 20+
VOLKSWAGEN CARAVELLE (MULTIVAN/CALIFORN.) T7 2.0 TDI 150 22+
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 90 14-16
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 110 14-16
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI 116 16-20
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI 110 14-17
150 14-20
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 TDI 90 12-17
105 12-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 TDI 110 12-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1.6 TDI 115 16-20
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1.8 TSI 179 15-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTD 184 13-19
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI 220 13-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI 230 13-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI 265 16-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI Clubsport S,2.0 R 310 16-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI Performance 245 17-19
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 GTI TCR 290 19+
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R 280 13-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R 292 14-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R 300 13-20
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 R 360 360
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TDI 110 12-14
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TDI 143 19+
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TDI 150 12-20
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TSI 211 13-17
VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 2.0 TSI 220 13-16
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 GTI 245 20-24
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 GTI Clubsport 300 20+
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI 4-motion 200 20-24
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI Blue Motion 116 19+
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TDI Blue Motion 150 19+
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TSI R 320 20+
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 TSI 190 21+
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 R Performance 333 22+
VOLKSWAGEN GOLF VIII 2.0 GTI 265 24+
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 1.6 TDI 120 14-19
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 1.8 TSI 180 15-18
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TDI 110 17+
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TDI 150 14-19
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TDI 184 14-19
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TDI 190 14-19
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TDI 122 20+
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TDI 200 20+
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TSI 190 18+
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TSI 220 15-18
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TSI 272 18+
VOLKSWAGEN PASSAT (3G2,3G5) 2.0 TSI 280 15-18
VOLKSWAGEN PASSAT B9 (CJ5) 2.0 TDI 150 24+
VOLKSWAGEN PASSAT B9 (CJ5) 2.0 TDI 193 23+
VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1.6 TDI 80 17-19
VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1.6 TDI 95 17-20
VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 2.0 GTI 200 17-20
VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 2.0 GTI 207 21+
VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TSI 4 Motion 204 24+
VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TSI 4 Motion 265 24+
VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TDI 150 24+
VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TDI 4 Motion 193 24+
VOLKSWAGEN T-CROSS (C11) 1.6 TDI 95 18+
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TDI 150 16-18
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TDI 190 16-18
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TDI 239 16-18
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI 180 16-18
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI 186 17-20
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI 190 18-20
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI 220 16-18
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 2.0 TSI 230 18-20
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 1.6 TDI 116 16+
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI 110 16-20
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI 116 16-19
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI 143 16-20
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI 150 16-18
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI 177 16-20
190 16-20
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI 200 20+
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TDI 122 20+
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI 180 16-18
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI 190 18+
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI 220 16-18
230 18-20
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI 245 21+
VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 2.0 TSI R 320 20+
VOLKSWAGEN TIGUAN III (CT1) 2.0 TDI 150 23+
VOLKSWAGEN TIGUAN III (CT1) 2.0 TDI 193 23+
VOLKSWAGEN TIGUAN III (CT1) 2.0 TSI 204 24+
265 24+
VOLKSWAGEN TOURAN II (5T) 1.6 TDI 110 15-16
VOLKSWAGEN TOURAN II (5T) 1.6 TDI 116 16-19
VOLKSWAGEN TOURAN II (5T) 1.8 TSI 180 15-18
VOLKSWAGEN TOURAN II (5T) 2.0 TDI 110 15-19
VOLKSWAGEN TOURAN II (5T) 2.0 TDI 116 19+
150 15-18
VOLKSWAGEN TOURAN II (5T) 2.0 TDI 190 15-19
VOLKSWAGEN TRANSPORTER/BUS (T7) 2.0 TDI 150 22+
VOLKSWAGEN TRANSPORTER/BUS (T7) 2.0 TSI 204 22+
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 1.6 TDI 116 18-20
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 R 4MOTION 300 19+
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 TDI 150 17+
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 TDI 190 17-20
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 TSI 190 17+
VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 2.0 TDI 115 20+
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com