
BMC Auto
Air filter BMC FB650/08
Item code FB650/08EAN 8032872869760
€50,38
Compatible with 20 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h
Shipping in 24/48h by express courier.
Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€50,38Air filter BMC FB650/08
Code: FB650/08
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
BMC filters are high-performance, regenerable air filters that improve the air intake flow capacity compared to traditional paper filters, benefiting engine combustion quality. BMC filters are made using a special rubber that is non-deformable over time, molded in a single piece, and consist of a multilayer cotton fabric soaked in low-viscosity oil, inserted between two aluminum mesh structures.
Important Notes
- ⚠ w/Round Filter
- ⚠ From 3/03 To 5/08
Compatible Vehicles
| Vehicle | HP | Year |
|---|---|---|
| FORD E150 4.2 V6 | 195 | 02-03 |
| FORD E150 4.2 V6 CLUB WAGON | 195 | |
| FORD E150 4.2 V6 ECONOLINE | 195 | 97-02 |
| FORD E150 4.2 V6 ECONOLINE CLUB WAGON | 195 | 97-02 |
| FORD E150 4.6 V8 | 305 | 03-14 |
| FORD E150 4.6 V8 CLUB WAGON | 225 | 03-05 |
| FORD E150 4.6 V8 ECONOLINE | 225 | 97-02 |
| FORD E150 4.6 V8 ECONOLINE CLUB WAGON | 225 | 97-02 |
| FORD E150 5.4 V8 | 258 | 02-14 |
| FORD E150 5.4 V8 CLUB WAGON | 258 | 03-05 |
| FORD E150 5.4 V8 ECONOLINE | 258 | 97-02 |
| FORD E150 5.4 V8 ECONOLINE CLUB WAGON | 258 | 97-02 |
| FORD E150 6.8 V10 | 305 | |
| FORD E250 4.2 V6 | 195 | |
| FORD E250 4.2 V6 ECONOLINE | 195 | 97-02 |
| FORD E250 4.6 V8 | 225 | 03-14 |
| FORD E250 4.6 V8 ECONOLINE | 225 | |
| FORD E250 5.4 V8 | 258 | 03-14 |
| FORD E250 5.4 V8 CLUB WAGON | 258 | |
| FORD E250 5.4 V8 ECONOLINE | 258 | 97-02 |
| FORD E250 6.8 V10 | 305 | |
| FORD E250 6.8 V10 SUPER DUTY | 305 | |
| FORD E350 4.2 V6 | 195 | |
| FORD E350 4.6 V8 | 225 | 03-12 |
| FORD E350 5.4 V8 Class C CUTAWAY | 258 | 06-07 |
| FORD E350 5.4 V8 CLUB WAGON | 258 | 02-05 |
| FORD E350 5.4 V8 ECONOLINE | 258 | 97-00 |
| FORD E350 5.4 V8 ECONOLINE CLUB WAGON | 258 | 97-02 |
| FORD E350 5.4 V8 SUPER DUTY | 258 | 99-16 |
| FORD E350 6.8 V10 Class C CUTAWAY | 305 | 06-07 |
| FORD E350 6.8 V10 CLUB WAGON | 305 | 03-05 |
| FORD E350 6.8 V10 ECONOLINE | 305 | 97-98 |
| FORD E350 6.8 V10 ECONOLINE CLUB WAGON | 305 | 97-02 |
| FORD E350 6.8 V10 SUPER DUTY | 305 | 99-17 |
| FORD E450 5.4 V8 ECONOLINE SUPER DUTY | 258 | 00-02 |
| FORD E450 5.4 V8 Stripped ECONOLINE SUPER DUTY | 258 | 00-02 |
| FORD E450 5.4 V8 Stripped SUPER DUTY | 258 | |
| FORD E450 5.4 V8 SUPER DUTY | 258 | 03-16 |
| FORD E450 6.8 V10 Class C CUTAWAY | 305 | 06-07 |
| FORD E450 6.8 V10 Class C MOTORHOME | 305 | 97-04 |
| FORD E450 6.8 V10 ECONOLINE SUPER DUTY | 305 | 97-02 |
| FORD E450 6.8 V10 Stripped ECONOLINE SUPER DUTY | 305 | 00-02 |
| FORD E450 6.8 V10 Stripped SUPER DUTY | 305 | |
| FORD E450 6.8 V10 SUPER DUTY | 305 | 03-17 |
| FORD E550 6.8 V10 Class C MOTORHOME | 305 | 97-04 |
| FORD E550 6.8 V10 ECONOLINE SUPER DUTY | 305 | 97-02 |
| FORD E550 6.8 V10 SUPER DUTY | 305 | |
| FORD ECONOLINE 4.2 V6 | 195 | 99-02 |
| FORD ECONOLINE 5.4 V8 SUPER DUTY | 258 | 97-99 |
| FORD ECONOLINE 6.8 V10 SUPER DUTY | 305 | |
| FORD EXCURSION 5.4 V8 | 259 | 00-05 |
| FORD EXCURSION 6.8 V10 | 314 | 00-05 |
| FORD EXPEDITION 4.6 V8 | 232 | 97-04 |
| FORD EXPEDITION 5.4 V8 | 260 | 97-04 |
| FORD F150 4.2 V6 | 210 | 97-08 |
| FORD F150 4.2 V6 HERITAGE | 202 | |
| FORD F150 4.6 V8 | 231 | 97-08 |
| FORD F150 4.6 V8 HERITAGE | 231 | |
| FORD F150 5.4 V8 | 235 | 97-03 |
| FORD F150 5.4 V8 Harley Davidson | 340 | 00-01 |
| FORD F150 5.4 V8 HERITAGE | 260 | |
| FORD F250 4.6 V8 | 220 | 97-99 |
| FORD F250 5.4 V8 | 235 | 97-99 |
| FORD F250 5.4 V8 SUPER DUTY | 260 | 99-04 |
| FORD F250 6.8 V10 SUPER DUTY | 310 | 99-04 |
| FORD F350 5.4 V8 | 260 | |
| FORD F350 5.4 V8 SUPER DUTY | 260 | 99-04 |
| FORD F350 6.8 V10 SUPER DUTY | 310 | 99-04 |
| FORD F450 6.8 V10 SUPER DUTY | 310 | 99-04 |
| FORD F550 6.8 V10 SUPER DUTY | 310 | 99-04 |
| FORD FALCON 5.4 V8 BARRA 220 | 300 | 02-05 |
| FORD FALCON 5.4 V8 BOSS 260 | 350 | 02-08 |
| FORD FALCON 5.4 V8 FPV GT | 390 | 03-08 |
| FORD FALCON 5.6 V8 | 335 | 01-02 |
| FORD MOTORHOME 5.4 V8 Class C | 206 | 97-04 |
| FORD MUSTANG 4.6 V8 | 150 | 96-98 |
| FORD MUSTANG 4.6 V8 | 190 | 99-03 |
| FORD MUSTANG 4.6 V8 GT | 215 | 96-97 |
| 225 | ||
| FORD MUSTANG 4.6 V8 GT | 260 | 99-04 |
| 265 | ||
| FORD MUSTANG 4.6 V8 MACH 1 | 305 | 03-04 |
| FORD MUSTANG 4.6 V8 SVT COBRA | 305 | 96-98 |
| FORD MUSTANG 4.6 V8 SVT COBRA | 320 | 99-01 |
| FORD MUSTANG 4.6 V8 SVT COBRA | 390 | 03-04 |
| FORD MUSTANG 5.8 V8 SVT COBRA R | 300 | |
| LINCOLN BLACKWOOD 5.4 V8 | 300 | |
| LINCOLN CONTINENTAL 4.6 V8 | 260 | 95-02 |
| 230 | 98-04 | |
| MG ZT260 4.6 V8 | 260 | 03-06 |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com