
BMC Auto
BMC Air Filter FB559/08
Item code FB559/08EAN 8032872864826
€61,23
Compatible with 19 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h
Shipping in 24/48h by express courier.
Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€61,23BMC Air Filter FB559/08
Code: FB559/08
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
BMC filters are high-performance, regenerative air filters that improve the air flow capacity compared to traditional paper filters, with benefits for engine combustion quality. BMC filters are made using a special rubber that is non-deformable over time, molded in a single piece, and consist of a multilayer cotton fabric soaked in low-viscosity oil, inserted between two reticulated aluminum structures.
Compatible Vehicles
| Vehicle | HP | Year |
|---|---|---|
| FORD C-MAX 1.6 | 100 | 07-10 |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 90 | 07-10 |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 101 | 07-10 |
| FORD C-MAX 1.6 TDCi | 109 | 07-10 |
| FORD C-MAX 1.8 16V,1.8 Flexifuel | 125 | 07-10 |
| FORD C-MAX 1.8 TDCi | 115 | 07-10 |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | 110 | 07-10 |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | 133 | 07-10 |
| FORD C-MAX 2.0 TDCi | 136 | 07-10 |
| FORD C-MAX 2.0,Bi-fuel CNG | 145 | 07-10 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | 100 | 12-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost | 125 | 12-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost | 150 | 15-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost | 182 | 15-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 TDCi | 95 | 15-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 TDCi | 105 | 15-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.5 TDCi | 120 | 15-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 | 105 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 | 125 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost | 150 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 95 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6 TDCi | 115 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6,1.6 Flexifuel | 85 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 1.6,1.6 LPG,1.6 CNG | 120 | 12-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 115 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 136 | 11-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 140 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 150 | 15-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 163 | 10-19 |
| FORD C-MAX II,GRAND C-MAX 2.0 TDCi | 170 | 15-19 |
| FORD FOCUS CABRIOLET 1.6 16V | 100 | 06-10 |
| FORD FOCUS CABRIOLET 2.0 16V | 145 | 06-10 |
| FORD FOCUS CABRIOLET 2.0 TDCI | 90 | 06-10 |
| FORD FOCUS II 1.4 16V | 80 | 04-10 |
| FORD FOCUS II 1.6 16V | 100 | 04-10 |
| FORD FOCUS II 1.6 16V Ti-VCT | 115 | 04-10 |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 90 | 05-10 |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 100 | 04-10 |
| FORD FOCUS II 1.6 TDCi | 109 | 04-10 |
| FORD FOCUS II 1.8 16V,1.8 Flexifuel | 125 | 06-10 |
| FORD FOCUS II 1.8 TDCi | 115 | 05-06 |
| FORD FOCUS II 2.0 16V | 145 | 04-10 |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 110 | 07-10 |
| FORD FOCUS II 2.0 TDCi | 136 | 04-10 |
| FORD FOCUS II 2.5 RS | 305 | 09-10 |
| FORD FOCUS II 2.5 RS 500 | 350 | |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 | 12-18 |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 | 12-18 |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 150 | 14-18 |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 182 | 14-18 |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCI | 95 | 14-18 |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCI | 105 | 14-18 |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCI | 120 | 14-18 |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost SCTi | 150 | 11-14 |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 11-14 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 | 11-15 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 | 11-15 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi Econetic | 105 | 12-15 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti- VCT Flexifuel | 120 | 11-12 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti- VCT LPG | 117 | 12-17 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti-VCT | 86 | 11-18 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti-VCT | 105 | 11-14 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti-VCT | 125 | 11-14 |
| FORD FOCUS III 2 | 150 | 13-18 |
| FORD FOCUS III 2.0 EcoBoost ST | 250 | 12-18 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 115 | 11-14 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 140 | 11-14 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 150 | 14-18 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 163 | 11-14 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 185 | 14-18 |
| FORD FOCUS III 2.3 RS Turbo | 349 | 16-18 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 136 | 08-10 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 140 | 10-12 |
| FORD KUGA I 2.0 TDCi | 163 | 10-12 |
| FORD KUGA II 1.5 EcoBoost | 120 | 16-19 |
| FORD KUGA II 1.5 EcoBoost | 150 | 14-16 |
| FORD KUGA II 1.5 EcoBoost | 176 | 18-19 |
| FORD KUGA II 1.5 EcoBoost | 182 | 14-18 |
| FORD KUGA II 1.5 TDCi | 120 | 16-19 |
| FORD KUGA II 1.6 EcoBoost SCTi | 150 | 13-14 |
| FORD KUGA II 1.6 EcoBoost SCTi | 182 | 13-14 |
| FORD KUGA II 2.0 EcoBoost | 230 | 19-19 |
| FORD KUGA II 2.0 EcoBoost | 242 | 17-18 |
| FORD KUGA II 2.0 TDCi | 120 | 14-19 |
| FORD KUGA II 2.0 TDCi | 140 | 13-14 |
| FORD KUGA II 2.0 TDCi | 150 | 14-19 |
| FORD KUGA II 2.0 TDCi | 163 | 13-14 |
| FORD KUGA II 2.0 TDCi | 180 | 14-16 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.0 EcoBoost | 100 | 13-18 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCi | 75 | 15-18 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCi | 100 | 15-18 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.5 TDCi | 120 | 15-18 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 EcoBoost | 150 | 13-15 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 TDCi | 75 | 13-15 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 TDCi | 95 | 13-15 |
| FORD TOURNEO CONNECT II / GRAND TOURNEO CONNECT 1.6 TDCi | 115 | 13-15 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.0 EcoBoost | 100 | 13-18 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.5 TDCi | 75 | 15-18 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.5 TDCi | 100 | 15-18 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.5 TDCi | 120 | 15-18 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 EcoBoost | 150 | 13-15 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 TDCi | 75 | 13-15 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 TDCi | 95 | 13-15 |
| FORD TRANSIT CONNECT II (CHC) 1.6 TDCi | 115 | 13-15 |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 CD | 109 | 08-10 |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZ-CD | 115 | 10-13 |
| MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 116 | 10-15 |
| VOLVO C 30 1.6 | 100 | 06-10 |
| VOLVO C 30 1.6 D2 | 114 | 10-12 |
| VOLVO C 30 1.6 Diesel | 109 | 06-10 |
| VOLVO C 30 1.8 / 1.8 Flexifuel | 125 | 06-09 |
| VOLVO C 30 2.0 / 2.0 Flexifuel | 145 | 07-12 |
| VOLVO C 30 2.0 Diesel | 136 | 06-10 |
| VOLVO C 70 II 2.0 Diesel | 136 | 07-09 |
| VOLVO S 40 II 1.6 | 100 | 04-10 |
| VOLVO S 40 II 1.6 D2 | 114 | 10-12 |
| VOLVO S 40 II 1.6 Diesel | 109 | 04-10 |
| VOLVO S 40 II 1.8 / 1.8 Flexifuel | 125 | 04-09 |
| VOLVO S 40 II 2.0 | 145 | 06-12 |
| VOLVO S 40 II 2.0 Diesel | 136 | 04-10 |
| VOLVO V 40 II / Cross Country 1.6 D2 | 115 | 12-15 |
| VOLVO V 40 II / Cross Country 1.6 T2 | 120 | 13-15 |
| VOLVO V 40 II / Cross Country 1.6 T3 | 150 | 12-15 |
| VOLVO V 40 II / Cross Country 1.6 T4 | 180 | 12-15 |
| VOLVO V 50 1.6 | 100 | 06-10 |
| VOLVO V 50 1.6 D2 | 114 | 10-12 |
| VOLVO V 50 1.6 Diesel | 109 | 04-10 |
| VOLVO V 50 1.8 / 1.8 Flexifuel | 125 | 04-09 |
| VOLVO V 50 2.0 / 2.0 Flexifuel | 145 | 06-12 |
| VOLVO V 50 2.0 Diesel | 136 | 04-10 |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com