
BMC Auto
BMC Air Filter FB484/08
Item code FB484/08EAN 8032872864345
€48,83
Compatible with 36 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h
Shipping in 24/48h by express courier.
Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€48,83BMC Air Filter FB484/08
Code: FB484/08
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
BMC filters are high-performance, regenerable air filters that improve the capacity of aspirated airflow compared to traditional paper filters, resulting in benefits for engine combustion quality. BMC filters are made using a special rubber that is undeformable over time, molded in a single piece, and consist of a multi-layered cotton fabric soaked in low-viscosity oil, placed between two aluminum mesh structures.
Important Notes
- ⚠ American and Korea Market
Compatible Vehicles
| Vehicle | HP | Year |
|---|---|---|
| CITROEN C4 1.6 16V THP 140 Automatic | 140 | 08-10 |
| CITROEN C4 1.6 16V THP 150 | 150 | 08-10 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 156 | 10-14 |
| CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 160 | 163 | 12-15 |
| CITROEN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO 1.6 16V THP 140 Automatic | 140 | 08-13 |
| CITROEN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO 1.6 16V THP 150 | 150 | 08-10 |
| CITROEN C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO 1.6 THP 155 | 156 | 10-13 |
| CITROEN C4 PICASSO II (B78) / GRAND C4 PICASSO II (B78) 1.6 THP 155 | 156 | 13-14 |
| CITROEN C4 PICASSO II (B78) / GRAND C4 PICASSO II (B78) 1.6 THP 165 | 165 | 14-18 |
| CITROEN C4 SEDAN 1.6 Turbo | 150 | 13-16 |
| CITROEN C4 SPACETOURER / GRAND SPACETOURER 1.6 THP 150 | 150 | 18+ |
| CITROEN C4 SPACETOURER / GRAND SPACETOURER 1.6 THP 165 | 165 | 18+ |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 Hybrid | 181 | 20+ |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 181 | 18+ |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 THP 16V 150 | 150 | 19+ |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 THP 16V 163 | 163 | 19+ |
| CITROEN C5 II 1.6 THP 155 | 156 | 09-15 |
| CITROEN C5 II 1.6 VTi 120 | 120 | 10-15 |
| CITROEN DS3 1.6 16V Racing | 207 | 10-14 |
| CITROEN DS3 1.6 16V Turbo | 156 | 10-14 |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 Hybrid | 181 | 20+ |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 181 | 18+ |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 THP 16V 150 | 150 | 19+ |
| CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 THP 16V 163 | 163 | 19+ |
| CITROEN C5 II 1.6 THP 155 | 156 | 09-15 |
| CITROEN C5 II 1.6 VTi 120 | 120 | 10-15 |
| CITROEN DS3 1.6 16V Racing | 207 | 10-14 |
| CITROEN DS3 1.6 16V Turbo | 156 | 10-14 |
| CITROEN DS3 1.6 THP 165 | 165 | 14-18 |
| CITROEN DS3 1.6 THP 208 | 208 | 15-18 |
| CITROEN DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 150 | 150 | 11-15 |
| CITROEN DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 155 | 156 | 11-15 |
| CITROEN DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 160 | 163 | 12-15 |
| CITROEN DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 165 | 165 | 15-18 |
| CITROEN DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 200 | 200 | 11-15 |
| CITROEN DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 210 | 211 | 15-17 |
| CITROEN DS5 1.6 THP 155 | 156 | 11-15 |
| CITROEN DS5 1.6 THP 165 | 165 | 12-15 |
| CITROEN DS5 1.6 THP 200 | 200 | 11-15 |
| CITROEN DS5 1.6 THP 210 | 211 | 15-17 |
| CITROEN DS7 CROSSBACK 1.6 PureTech 180 | 180 | 18+ |
| CITROEN DS7 CROSSBACK 1.6 PureTech 225 | 225 | 18+ |
| CITROEN DS7 CROSSBACK 1.6 THP 165 | 165 | 18+ |
| DS AUTOMOBILES DS3 1.6 16V Racing | 207 | 10-14 |
| DS AUTOMOBILES DS3 1.6 16V Turbo | 156 | 10-14 |
| DS AUTOMOBILES DS3 1.6 THP 165 | 165 | 14-18 |
| DS AUTOMOBILES DS3 1.6 THP 208 | 208 | 15-18 |
| DS AUTOMOBILES DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 160 | 163 | 12-15 |
| 165 | 15-18 | |
| DS AUTOMOBILES DS4 / DS4 CROSSBACK 1.6 THP 200 | 200 | 11-15 |
| 211 | 15-17 | |
| DS AUTOMOBILES DS4 II 1.6 E-TENSE 225 | 181 | 21+ |
| DS AUTOMOBILES DS4 II 1.6 E-TENSE 225 | 224 | 21+ |
| DS AUTOMOBILES DS4 II 1.6 Pure Tech 180 | 181 | 21+ |
| DS AUTOMOBILES DS4 II 1.6 Pure Tech 225 | 224 | 21+ |
| DS AUTOMOBILES DS5 1.6 THP 155 | 156 | 11-15 |
| 165 | 12-15 | |
| DS AUTOMOBILES DS5 1.6 THP 200 | 200 | 11-15 |
| 211 | 15-17 | |
| DS AUTOMOBILES DS7 CROSSBACK 1.6 PureTech 180 | 180 | 18+ |
| 225 | 18+ | |
| DS AUTOMOBILES DS7 CROSSBACK 1.6 THP 165 | 165 | 18+ |
| 181 | 20+ | |
| DS AUTOMOBILES DS9 1.6 E-TENSE 225 | 225 | 20+ |
| 200 | 21+ | |
| DS AUTOMOBILES DS9 1.6 E-TENSE 360 | 360 | 21+ |
| DS AUTOMOBILES DS9 1.6 PureTech 225 | 225 | 20+ |
| MINI MINI II (R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61) 1.6 | 122 | 12-16 |
| 211 | 08-13 | |
| MINI MINI II (R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61) 1.6 JCW | 218 | 07-13 |
| 163 | 10-16 | |
| MINI MINI II (R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61) 1.6 S Turbo | 184 | 10-13 |
| 190 | 14-16 | |
| MINI MINI II (R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61) 1.6 S Turbo | 200 | 10-16 |
| 175 | 06-10 | |
| MINI MINI II (R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61) 1.6 S Turbo | 192 | 06-16 |
| 150 | 21+ | |
| OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 | 21+ |
| 181 | 19+ | |
| OPEL GRANDLAND X 1.6 Hybrid | 200 | 19+ |
| 224 | 19+ | |
| OPEL GRANDLAND X 1.6 Hybrid | 299 | 19+ |
| 150 | 17+ | |
| 165 | 17+ | |
| 181 | 18+ | |
| PEUGEOT 207 1.6 16V Turbo | 156 | 09-15 |
| 150 | 06-09 | |
| PEUGEOT 208 1.6 GTI | 200 | 12-15 |
| PEUGEOT 208 1.6 GTI 30th | 208 | 14-18 |
| PEUGEOT 208 1.6 THP 156 | 156 | 12-15 |
| PEUGEOT 208 1.6 THP 163 | 163 | 15-15 |
| PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo | 156 | 10-15 |
| PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo | 140 | 07-10 |
| PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo | 150 | 07-10 |
| PEUGEOT 308 1.6 16V Turbo | 175 | 08-10 |
| PEUGEOT 308 1.6 GTI | 200 | 10-13 |
| PEUGEOT 408 1.6 THB 150 | 150 | 11+ |
| PEUGEOT 408 1.6 Turbo | 150 | 12+ |
| PEUGEOT 508 1.6 THP | 156 | 10-14 |
| PEUGEOT 508 1.6 THP | 165 | 14-18 |
| PEUGEOT 3008 1.6 THP | 165 | 14-16 |
| PEUGEOT 3008 1.6 THP | 155 | 09-16 |
| PEUGEOT 3008 1.6 THP | 150 | 09-16 |
| PEUGEOT 5008 1.6 16V | 156 | 09-15 |
| PEUGEOT 5008 1.6 THP 150 | 150 | 12-17 |
| PEUGEOT 5008 1.6 THP 163 | 163 | 12-17 |
| PEUGEOT 5008 1.6 THP 165 | 165 | 12-17 |
| PEUGEOT 3008 II 1.6 Hybrid | 181 | 19+ |
| PEUGEOT 3008 II 1.6 Hybrid | 224 | 19+ |
| PEUGEOT 3008 II 1.6 Hybrid4 | 200 | 19+ |
| 299 | 19+ | |
| PEUGEOT 3008 II 1.6 Pure Tech | 181 | 18+ |
| PEUGEOT 3008 II 1.6 THP 150 | 150 | 16+ |
| PEUGEOT 3008 II 1.6 THP 165 | 165 | 16+ |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi PureTech 263 | 263 | 18+ |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi THP 205 | 205 | 14-17 |
| 250 | 15+ | |
| PEUGEOT 308 II 1.6 GTi THP 270 | 272 | 15-18 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 PureTech 225 | 224 | 18-19 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | 125 | 13-14 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 150 | 14+ |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 155 | 156 | 13-15 |
| PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 163 | 14+ |
| PEUGEOT 308 III 1.6 Hybrid 180 | 150 | 21+ |
| 181 | 21+ | |
| PEUGEOT 308 III 1.6 Hybrid 225 | 179 | 21+ |
| 224 | 21+ | |
| PEUGEOT 5008 II (P87) 1.6 | 150 | 18+ |
| PEUGEOT 5008 II (P87) 1.6 PureTech 180 | 181 | 18+ |
| PEUGEOT 5008 II (P87) 1.6 THP 165 | 165 | 17-18 |
| PEUGEOT 508 II (R8) 1.6 PureTech 163 | 165 | 18+ |
| PEUGEOT 508 II (R8) 1.6 PureTech 16V 180 Hybrid | 181 | 19+ |
| 224 | 19+ | |
| PEUGEOT 508 II (R8) 1.6 PureTech 180 | 181 | 18+ |
| PEUGEOT 508 II (R8) 1.6 PureTech 225 | 224 | 18+ |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 156 | 10-15 |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V | 200 | 10-15 |
| PEUGEOT RCZ 1.6 16V 270 | 270 | 13-15 |
| PEUGEOT RCZ 1.6 THP 150 | 150 | 11+ |
| VAUXHALL ASTRA MK VIII 1.6 Plug-In-Hybrid | 150 | 21+ |
| VAUXHALL ASTRA MK VIII 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 | 21+ |
| VAUXHALL GRANDLAND X 1.6 Turbo | 150 | 17+ |
| VAUXHALL GRANDLAND X 1.6 Turbo | 165 | 17+ |
| VAUXHALL GRANDLAND X 1.6 Turbo | 181 | 18+ |
| VAUXHALL GRANDLAND X 1.6 Turbo Hybrid | 181 | 19+ |
| VAUXHALL GRANDLAND X 1.6 Turbo Hybrid | 200 | 19+ |
| VAUXHALL GRANDLAND X 1.6 Turbo Hybrid | 224 | 19+ |
| VAUXHALL GRANDLAND X 1.6 Turbo Hybrid | 299 | 19+ |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com