
BMC Auto
BMC Air Filter FB122/01
Item code FB122/01EAN 8032872862181
€47,28
Compatible with 46 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h
Shipping in 24/48h by express courier.
Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€47,28BMC Air Filter FB122/01
Code: FB122/01
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
BMC filters are high-performance, regenerable air filters that improve the air flow capacity compared to traditional paper filters, with benefits for engine combustion quality. BMC filters are made using a special rubber that is dimensionally stable over time, molded in a single piece, and consist of a multi-layered cotton fabric soaked in low-viscosity oil, inserted between two aluminum mesh structures.
Compatible Vehicles
| Vehicle | HP | Year |
|---|---|---|
| ARO ARO 10 1.6 TD | 70 | 88-99 |
| ARO ARO 10 1.6 TD | 90 | 88-99 |
| ARO ARO 10 1.6 TD | 80+ | |
| AUDI 100 (44,C3) 2.0 D | 70 | 82-90 |
| AUDI 100 (F104,43,C1+C2) 2.0 D | 70 | 79-83 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.6 D | 54 | 80-86 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.6 D | 70 | 81-86 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 87 | 86-87 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 90 | 83-87 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 110 | 85-86 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 1.8 | 112 | 84-87 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 2 | 115 | 83-84 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 2.2 | 115 | 80-81 |
| AUDI 80 (80/82/81/85,B1+B2) 2.2 | 136 | 82-84 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.6 D | 54 | 86-91 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.6 TD | 80 | 86-91 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.8 | 90 | 86-91 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.8 | 93 | 83-86 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.8 | 112 | 86-91 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 | 113 | 86-90 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2 | 113 | 88-90 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2 | 115 | 90-91 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 16V | 137 | 90-91 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 20V | 160 | 89-91 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 E 16V | 140 | 92-96 |
| AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.3 E | 133 | 91-96 |
| AUDI 90 (81/85,B2) 2 | 113 | 86-87 |
| AUDI 90 (81/85,B2) 2 | 115 | 84-87 |
| AUDI 90 (81/85,B2) 2.2 | 115 | 85-87 |
| 136 | 84-87 | |
| AUDI 90 (81/85,B2) 2.2 E | 120 | 85-87 |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 1.8 | 112 | 89-91 |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2 | 115 | 88-97 |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.0 16V | 137 | |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.0 16V | 140 | 92-97 |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.0 20V | 160 | 89-91 |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.2 | 136 | 87-91 |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.3 | 133 | 88-94 |
| AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.3 E 20 V | 170 | 88-96 |
| AUDI CABRIOLET (8G,B4) 2.0 16V | 140 | 95-00 |
| AUDI CABRIOLET (8G,B4) 2.3 | 133 | 91-94 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 1.8 | 110 | 86-88 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 1.8 | 112 | 86-88 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2 | 113 | 86-88 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2 | 115 | 83-86 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.1 | 107 | 81-83 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.1 | 131 | 82-84 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.1 Turbo | 200 | 80-87 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.2 | 120 | 81-87 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.2 | 120 | 85-88 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.2 | 131 | 82-84 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.2 | 136 | 84-88 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.2 20V Turbo | 220 | 89-91 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.2 Turbo | 200 | 87-89 |
| AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.3 | 136 | 87-88 |
| CHEVROLET ASCONA 2 | 110 | 75-80 |
| CHEVROLET ASCONA 2.4 i 400 | 144 | 75-80 |
| CHEVROLET CHEVAIR 2 | 110 | 75-80 |
| CHEVROLET CHEVAIR 2.4 i 400 | 144 | 75-80 |
| CHEVROLET MONZA 2.4 i 400 | 144 | 81-86 |
| CHEVROLET SAN REMO 2 | 110 | 75-80 |
| CHEVROLET SAN REMO 2.4 i 400 | 144 | 75-80 |
| FIAT 132 2.0 i.e. | 122 | 80-82 |
| FIAT 124 SPIDER 2.0 i.e.Europa | 105 | 82-87 |
| FIAT 124 SPIDER 2.0 Kat. | 103 | 79-85 |
| FIAT 124 SPIDER 2.0 Kat. Volumex | 135 | 83-85 |
| FIAT ARGENTA (132A) 2000 i.e. | 122 | 81-86 |
| FORD CAPRI 2.8i Super | 160 | 81-85 |
| FORD ESCORT CABRIOLET 1.6 | 105 | 83-85 |
| FORD ESCORT CABRIOLET 1.6 XR3i | 105 | 86-90 |
| FORD ESCORT CABRIOLET 1.6i Injection | 90 | 86-90 |
| FORD ESCORT III 1.6 RS Turbo | 132 | 84-85 |
| FORD ESCORT III 1.6 XR3i | 105 | 82-85 |
| FORD ESCORT IV 1.6 RS Turbo | 132 | 86-90 |
| FORD ESCORT IV 1.6i Injection | 90 | 85-90 |
| FORD ORION 1.6i | 105 | 82-85 |
| FORD ORION 1.6i | 105 | 86-90 |
| JEEP CJ5 2.5 | 106 | 85-87 |
| JEEP CJ8 2.5 | 106 | 85-87 |
| JEEP WRANGLER I (YJ) 2.5 | 121 | 91-96 |
| JEEP WRANGLER I (YJ) 4 | 178 | 91-96 |
| OPEL ASCONA B 2 | 110 | 75-80 |
| OPEL ASCONA B 2.4 i 400 | 144 | 75-80 |
| OPEL ASCONA C 2.4 i 400 | 144 | 81-86 |
| OPEL KADETT C 2.0 E Rallye | 110 | 77-79 |
| OPEL KADETT C 2.0 GT/E | 115 | 77-79 |
| OPEL MANTA A 1.9 GT/E | 105 | 74-75 |
| OPEL MANTA B 1.9 E | 105 | 75-77 |
| OPEL MANTA B 2.0 E | 110 | 77-88 |
| OPEL MANTA B 2.0 GTE GSI | 110 | 77-88 |
| OPEL MANTA B 2.4 400 | 144 | 80-84 |
| OPEL REKORD E 1.8 E | 100 | 85-86 |
| OPEL REKORD E 2.0 E / SW | 110 | 77-84 |
| OPEL REKORD E 2.2 E / SW | 115 | 85-86 |
| VAUXHALL CAVALIER I 2 | 110 | 75-80 |
| VAUXHALL CAVALIER I 2.4 i 400 | 144 | 75-80 |
| VAUXHALL CAVALIER II 2.4 i 400 | 144 | 81-86 |
| VAUXHALL KADETT C 2.0 E Rallye | 110 | 77-79 |
| VAUXHALL KADETT C 2.0 GT/E | 115 | 77-79 |
| VOLKSWAGEN CADDY I (14) 1.6 Diesel Van | 55 | 82-92 |
| VOLKSWAGEN CARIBE (A1) 1.5 / Cabrio | 70 | 74-85 |
| VOLKSWAGEN CARIBE (A1) 1.5 D | 50 | 76-80 |
| VOLKSWAGEN CARIBE (A1) 1.6 D | 54 | 80-83 |
| VOLKSWAGEN CARIBE (A1) 1.6 TD | 70 | 82-83 |
| VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET I (154,155) 1.8 | 112 | 83-86 |
| VOLKSWAGEN GOLF I (17) 1.1 | 50 | 74-75 |
| VOLKSWAGEN GOLF I (17) 1.5 | 70 | 74-75 |
| VOLKSWAGEN GOLF I (17) 1.5 D | 50 | 76-80 |
| VOLKSWAGEN GOLF I (17) 1.6 D | 54 | 80-83 |
| VOLKSWAGEN GOLF I (17) 1.6 TD | 70 | 82-83 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.3 i Kat | 55 | 86-92 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.6 D | 54 | 83-91 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.6 TD | 70 | 83-91 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI | 107 | 85-87 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI | 112 | 83-86 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V | 129 | 86-89 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V | 139 | 86-89 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 i Kat | 90 | 87-91 |
| VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 K/KE-Jetronic | 90 | 84-87 |
| VOLKSWAGEN JETTA I (16) 1.5 | 70 | 74-85 |
| VOLKSWAGEN JETTA I (16) 1.5 D | 50 | 76-80 |
| VOLKSWAGEN JETTA I (16) 1.6 D | 54 | 80-83 |
| VOLKSWAGEN JETTA I (16) 1.6 TD | 70 | 82-83 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.3 i Kat | 55 | 86-92 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.6 D | 54 | 83-91 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD | 70 | 83-91 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 | 107 | 85-87 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 | 112 | 83-86 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 16V | 129 | 86-89 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 16V | 140 | 88-91 |
| VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 i Kat | 90 | 87-91 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.5 D | 50 | 77-80 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.6 D | 54 | 80-88 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.6 TD | 70 | 82-88 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.8 | 112 | 83-88 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.8 i Cat. | 90 | 83-88 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 2.0 i 5 Cyl. | 115 | 83-88 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 2.2 i | 115 | 85-88 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 2.2 i | 136 | 85-88 |
| VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 2.2 Syncro | 120 | 85-88 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM (B2) 1.5 D | 50 | 77-80 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM (B2) 1.6 D | 54 | 80-88 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM (B2) 1.6 TD | 70 | 82-88 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM (B2) 1.8 i Cat. | 90 | 83-88 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM (B2) 2.0 i 5 Cyl. | 115 | 83-88 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM (B2) 2.2 i | 115 | 85-88 |
| VOLKSWAGEN QUANTUM (B2) 2.2 i | 136 | 85-88 |
| VOLKSWAGEN RABBIT I (A1) 1.5 / Cabrio | 70 | 74-85 |
| VOLKSWAGEN RABBIT I (A1) 1.5 D | 50 | 76-80 |
| VOLKSWAGEN RABBIT I (A1) 1.6 D | 54 | 80-83 |
| VOLKSWAGEN RABBIT I (A1) 1.6 TD | 70 | 82-83 |
| VOLKSWAGEN SANTANA (B2) 1.5 D | 50 | 77-80 |
| VOLKSWAGEN SANTANA (B2) 1.6 D | 54 | 80-88 |
| VOLKSWAGEN SANTANA (B2) 1.6 TD | 70 | 82-88 |
| VOLKSWAGEN SANTANA (B2) 1.8 i Cat. | 90 | 83-88 |
| VOLKSWAGEN SANTANA (B2) 2.0 i 5 Cyl. | 115 | 83-88 |
| VOLKSWAGEN SANTANA (B2) 2.2 | 115 | 85-88 |
| VOLKSWAGEN SANTANA (B2) 2.2 | 136 | 85-88 |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com