Filtro aria BMC FB112/01
BMC Auto

BMC Air Filter FB112/01

Item code FB112/01EAN 8032872862105
€51,93
VAT included
Compatible with 39 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h

Shipping in 24/48h by express courier.

Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.

VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€51,93BMC Air Filter FB112/01
BMC Air Filters
Code: FB112/01
Made in Italy • Bologna

BMC filters are high-performance, regenerable air filters that improve the air intake flow capacity compared to traditional paper filters, resulting in benefits for engine combustion quality. BMC filters are made using a special, non-deformable rubber, molded in a single piece, and consist of a multi-layered cotton fabric soaked in low-viscosity oil, inserted between two aluminum mesh structures.

Compatible Vehicles

Vehicle HP Year
AUDI 100 (4A,C4) 2 100 90-94
AUDI 100 (4A,C4) 2 115 90-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.0 E 16V 137 92-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.2 Turbo (S4) 230 91-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.3 E 133 90-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.4 D 82 90-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.5 TDI 115 90-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.6 V6 139 93-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.6 V6 150 92-94
AUDI 100 (4A,C4) 2.8 V6 174 90-94
AUDI 200 (43,44) 2.3 Turbo 220 89-90
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.6 E 101 93-96
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 D 68 89-91
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 TD 75 91-94
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 1.9 TDI 90 91-96
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.0 E 115 91-96
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.2 Turbo RS2 316 94-96
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.2 Turbo S2 230 93-95
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.6 E 150 92-96
AUDI 80 (89/8C,B3+B4) 2.8 E 174 91-96
AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2 115 88-97
AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.2 Turbo S2 220 90-92
AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.2 Turbo S2 230 92-97
AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.6 150 92-97
AUDI 90 / Coupe (89,89Q,8A,8B,B3) 2.8 i E V6 174 91-96
AUDI A6 (4A/C4) 1.8 20 V 125 95-97
AUDI A6 (4A/C4) 1.9 TDI 90 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2 101 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2 116 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2.0 16V 140 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2.2 Turbo S6 230 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2.3 133 94-95
AUDI A6 (4A/C4) 2.6 V6 139 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2.6 V6 150 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 174 94-97
AUDI A6 (4A/C4) 2.8 V6 30V 193 95-97
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 1.8 20V 125 97-00
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 1.9 TDI 90 95-00
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 2 115 93-00
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 2.6 V6 139 95-00
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 2.6 V6 150 93-96
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 2.8 V6 174 92-00
AUDI Coupe / Quattro (81,85) 2.1 20V Turbo 306 84-87
DAIMLER SIX (X300) 4.0 V8 284 97-02
DAIMLER SUPER (X300) 4.0 V8 363 97-03
DODGE MONACO 3.0 V6
EAGLE PREMIER 2.5 88-89
EAGLE PREMIER 3.0 V6 89-92
FIAT 124 2 80-87
FIAT 131 2 78-84
FIAT 132 2 80-82
FIAT 132 2.0 D 78-82
FIAT 132 2.5 D 78-82
FIAT ARGENTA (132A) 2 122 81-86
FIAT REGATA (138) 1.7 D 83-89
FIAT REGATA (138) 1.9 D 86-87
FIAT REGATA (138) 2.0 D 86-89
FIAT RITMO (138A) 1.7 D 85-87
JAGUAR XJ / XJR (X300 / X308) 3.2 V8 237 97-03
JAGUAR XJ / XJR (X300 / X308) 4.0 V8 284 97-03
JAGUAR XJ / XJR (X300 / X308) 4.0 V8 R 363 97-03
JAGUAR XK / XKR (X150) 4.2 V8 R 426 06-14
JAGUAR XK8 (X100) 4.0 V8 294 96-02
JAGUAR XK8 (X100) 4.0 V8 R 363 98-02
JAGUAR XK8 (X100) 4.0 V8 R 375 98-05
JAGUAR XK8 (X100) 4.2 V8 298 02-05
JAGUAR XK8 (X100) 4.2 V8 R 396 02-05
PORSCHE 944 2.5 l4 163 82-88
PORSCHE 944 2.5 l4 (CAT) 150 86-87
PORSCHE 944 2.5 l4 (CAT) 160
PORSCHE 944 2.5 l4 (CAT) 165
PORSCHE 924 2.5 l4 S 150 86-87
PORSCHE 924 2.5 l4 S 160
TALBOT ALPINE 1.6
TALBOT HORIZON 1.6 82-85
TALBOT MINX 1.6
TALBOT RAPIER 1.6
TALBOT SOLARA 1.6
VOLKSWAGEN BEETLE (TYPE 1) 1.6 75-79
VOLKSWAGEN BEETLE (TYPE 1) 97
VOLKSWAGEN CARAT 1.8 CD 96 89-91
VOLKSWAGEN CARAT 1.8 GS 96 87-91
VOLKSWAGEN CARAT 2.0 CD 100 89-91
VOLKSWAGEN CORRADO 1.8 G60 160 88-93
VOLKSWAGEN CORRADO 2.0i 115 93-95
VOLKSWAGEN CORRADO 2.9i VR6 190 91-95
VOLKSWAGEN CORSAR 1.8 CD 85 84-88
VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET I (154,155) 1.8 112 87-89
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.6 TD 60 89-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.6 TD 80 89-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 90 87-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 G60 160 90-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 107 87-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 112 87-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V 129 89-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 GTI 16V 140 89-90
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 Syncro 98 88-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8 Syncro G60 160 90-91
VOLKSWAGEN GOLF II (19E,1G1) 1.8i Syncro 90 87-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD 60 90-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD 70 89-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.6 TD 80 89-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 90 83-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 107 87-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 112 87-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 16V 129 89-91
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 Syncro 90 87-88
VOLKSWAGEN JETTA II (19E,1G2) 1.8 Syncro 98 88-91
VOLKSWAGEN PASSAT (32B) 1.6 72 88-89
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.6 75 88-92
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.6 101 94-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.6 TD 80 88-93
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.8 75 90-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.8 90 88-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.8 107 88-90
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.8 112 88-90
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.8 16V 136 88-92
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.8 i G60 Syncro 160 88-96
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.9 D 68 89-93
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.9 TD 75 91-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.9 TDI 90 93-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 1.9 TDI 110 96-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2 107 94-96
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2 115 90-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2.0 16V 150 94-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2.0 GT 16V 136 88-93
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2.0 Syncro 115 90-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2.4 170 88-89
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2.8 VR6 174 91-97
VOLKSWAGEN PASSAT (3A2/5,35I) 2.9 i VR6 Syncro 184 94-97
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com