Filtro aria BMC FB102/01
BMC Auto

BMC Air Filter FB102/01

Item code FB102/01EAN 8032872862020
€48,05
VAT included
Compatible with 34 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h

Shipping in 24/48h by express courier.

Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.

VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€48,05BMC Air Filter FB102/01
BMC Air Filters
Code: FB102/01
Made in Italy • Bologna

BMC filters are high-performance reusable air filters that improve the air intake flow capacity compared to traditional paper filters, benefiting engine combustion quality. BMC filters are made using a special rubber that is undeformable over time, molded in a single piece, and consist of a multi-layered cotton fabric soaked in low-viscosity oil, placed between two aluminum mesh structures.

Important notes

  • ⚠  2 FilterS Required

Compatible Vehicles

Vehicle HP Year
AUDI A4 (8D,B5) 1.6 101 95-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.6 102 00-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.8 125 95-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.8 20V 115 95-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.8 T 150 95-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.8 T 180 97-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.9 TDI 75 96-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.9 TDI 90 95-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.9 TDI 110 95-01
AUDI A4 (8D,B5) 1.9 TDI 115 99-01
AUDI A4 (8D,B5) 2.4 163 97-01
AUDI A4 (8D,B5) 2.4 165 97-01
AUDI A4 (8D,B5) 2.5 TDI V6 150 97-01
AUDI A4 (8D,B5) 2.6 E V6 150 95-01
AUDI A4 (8D,B5) RS4 2.7 380 99-01
AUDI A4 (8D,B5) S4 2.7 265 97-01
AUDI A4 (8D,B5) 2.8 E V6 174 95-01
193 96-01
AUDI A4 (8D,B5) S4 4.2 V8 480 00-01
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 116 97-05
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 125 97-01
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T 150 97-05
AUDI A6 (4B/C5) 1.8 T 180 97-00
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI 110 97-01
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI 115 00-01
AUDI A6 (4B/C5) 1.9 TDI 130 01-05
AUDI A6 (4B/C5) 2 130 01-05
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 136 98-01
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 156 97-04
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 163 97-05
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 165 97-01
AUDI A6 (4B/C5) 2.4 170 01-05
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 155 01-05
163 02-05
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 150 97-05
AUDI A6 (4B/C5) 2.5 TDI V6 180 00-05
AUDI A6 (4B/C5) 2.7 T V6 230 97-01
250 01-05
AUDI A6 (4B/C5) 2.8 180 97-98
190 99-01
193 97-05
AUDI A6 (4B/C5) 3.0 220 01-05
AUDI A6 (4B/C5) 3.7 260 99-05
AUDI A6 (4B/C5) 4.2 299 99-05
AUDI A6 (4B/C5) 4.2 V8 S6 340 99-05
AUDI A6 (4B/C5) S6 340 98-05
AUDI ALLROAD Quattro (C5) 2.5 TDI 163 99-05
AUDI ALLROAD Quattro (C5) 2.5 TDI 180 99-05
AUDI ALLROAD Quattro (C5) 2.7 T 250 00-05
AUDI ALLROAD Quattro (C5) 4.2 V8 300 02-05
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 1.8 125 97-00
AUDI CABRIOLET (8G,B4) 1.9 TDI 90 95-00
BMW 5 (E34) 530i (V8) 218 92-96
BMW 5 (E34) 540i 286 92-96
BMW 5 (E39) 535i 235 96-99
BMW 5 (E39) 535i 245 99-04
BMW 5 (E39) 540i 286 96-04
BMW 5 (E39) M5 4.9 i 400 98-03
BMW 7 (E32) 730i V8 218 92-94
286 92-94
BMW 7 (E38) 730i 211 94-01
BMW 7 (E38) 730i 218 94-01
BMW 7 (E38) 735i 235 96-01
BMW 7 (E38) 740i 286 94-01
BMW 7 (E38) 740i 286 96-01
BMW 8 (E31) 830Ci 218 92-99
BMW 8 (E31) 840Ci 286 93-96
BMW 8 (E31) 840Ci 286 96-99
BMW X 5 (E53) 4.4 286 00-03
BMW X 5 (E53) 4.4 i 320 03-06
BMW X 5 (E53) 4.6 iS HP 347 01-06
BMW X 5 (E53) 4.8 iS 360 04-06
BMW Z 8 (E52) 4.9 i 400 00-03
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E34) 4.0 V8 316 93-94
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E34) 4.6 V8 340 94-95
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E39) 3.2 260 97-99
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E39) 3.3 280 99-04
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E39) 4.6 340 96-98
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E39) 4.6 347 98-00
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B10 (E39) 4.8 V8 375 02-04
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E36) 3 250 93-95
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E36) 3.2 265 96-00
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B8 (E36) 4.6 333 95-98
BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN ROADSTER (Z8) 4.8 V8 381 02-03
CHEVROLET FRONTERA 2.2 i 115 95-98
CHEVROLET FRONTERA 2.3 TD 100 92-98
CHEVROLET FRONTERA 2.4 i 125 92-98
CHEVROLET FRONTERA 2.5 TDS 115 96-98
CHEVROLET FRONTERA 2.8 TDi 113 95-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 1.8 115 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2 99 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2 100 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2 122 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2.0 i 115 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2.3 D 73 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2.3 TDI 90 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2.3 TDI 100 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2.4 i 125 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 2.6 150 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 3 156 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 3 177 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 3.0 24V 200 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 3.0 24V 204 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 3.0 24V Evolution500 230 92-98
CHEVROLET OMEGA / SUPREMA 3.6 i Lotus 377 92-98
CHEVROLET RODEO (TF) 2.2 i 115 95-98
CHEVROLET RODEO (TF) 2.3 TD 100 92-98
CHEVROLET RODEO (TF) 2.4 i 125 92-98
CHEVROLET RODEO (TF) 2.5 TDS 115 96-98
CHEVROLET RODEO (TF) 2.8 TDi 113 95-98
FORD GRANADA 2.8 i 132 81-85
FORD GRANADA 2.8 i 135 77-85
FORD GRANADA 2.8 i 147 77-85
FORD GRANADA 2.8 i 150 82-85
FORD GRANADA 2.8 i 160 77-81
FORD SCORPIO 2.0 i 100 85-94
FORD SCORPIO 2.0 i 105 85-94
FORD SCORPIO 2.0 i 115 85-94
FORD SCORPIO 2.0 i 120 85-94
FORD SCORPIO 2.4 i 125 86-94
FORD SCORPIO 2.4 i 130 86-94
FORD SCORPIO 2.5 TD 92 87-94
FORD SCORPIO 2.5 TD 115 87-94
FORD SCORPIO 2.8 i / 4x4 150 85-86
FORD SCORPIO 2.9 4x4 150 85-94
FORD SCORPIO 2.9 4x4 195 85-94
FORD SCORPIO 2.9 i / 4x4 145 86-94
FORD SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / 4x4 115 90-93
FORD SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / 4x4 120 90-93
FORD SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / cat 100 87-93
FORD SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / cat 105 87-93
FORD SIERRA II (SAPPHIRE) 2.0 i / cat 115 87-93
FORD SIERRA II (SAPPHIRE) 2.9 i V6 145 88-93
FORD SIERRA II (SAPPHIRE) 2.9 i V6 150 88-93
FORD STREET KA 1.6 16V 95 03-05
MITSUBISHI DIAMANTE 3.5 V6 97-04
MITSUBISHI MAGNA TJ 3.5 201 99-04
MITSUBISHI MAGNA TJ 3.5 218 99-04
OPEL FRONTERA 2.2 i 115 95-98
OPEL FRONTERA 2.3 TD 100 92-98
OPEL FRONTERA 2.4 i 125 92-98
OPEL FRONTERA 2.5 TDS 115 96-98
OPEL FRONTERA 2.8 TDi 113 95-98
OPEL OMEGA A 1.8 115 86-94
OPEL OMEGA A 2 99 90-94
OPEL OMEGA A 2 100 90-94
OPEL OMEGA A 2 122 86-94
OPEL OMEGA A 2.0 i 115 86-94
OPEL OMEGA A 2.3 D 73 86-94
OPEL OMEGA A 2.3 TDI 90 86-88
OPEL OMEGA A 2.3 TDI 100 88-94
OPEL OMEGA A 2.4 i 125 88-94
OPEL OMEGA A 2.6 150 90-94
OPEL OMEGA A 3 156 87-87
OPEL OMEGA A 3 177 87-94
OPEL OMEGA A 3.0 24V 200 90-94
OPEL OMEGA A 3.0 24V 204 89-94
OPEL OMEGA A 3.0 24V Evolution500 230 91-92
OPEL OMEGA A 3.6 i Lotus 377 90-92
OPEL SENATOR B 2.5 i 140 90-93
OPEL SENATOR B 2.6 i 150 90-93
OPEL SENATOR B 3 156 87-93
OPEL SENATOR B 3.0 GSI 177 88-93
OPEL SENATOR B 3.0 i 24V 204 88-93
SKODA SUPERB I (3U) 1.8 20V Turbo 150 01-08
SKODA SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 100 01-08
SKODA SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 105 05-08
SKODA SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 115 07-08
SKODA SUPERB I (3U) 1.9 Tdi 130 01-08
SKODA SUPERB I (3U) 2 115 01-08
SKODA SUPERB I (3U) 2.0 Tdi 124 06-08
SKODA SUPERB I (3U) 2.0 Tdi 140 05-08
SKODA SUPERB I (3U) 2.5 V6 Tdi 155 01-08
SKODA SUPERB I (3U) 2.5 V6 Tdi 163 03-08
SKODA SUPERB I (3U) 2.8 V6 193 01-08
VAUXHALL CARLTON II 1.8 115 86-94
VAUXHALL CARLTON II 2 99 90-94
VAUXHALL CARLTON II 2 100 90-94
VAUXHALL CARLTON II 2 122 86-94
VAUXHALL CARLTON II 2.0 i 115 86-94
VAUXHALL CARLTON II 2.3 D 73 86-94
VAUXHALL CARLTON II 2.3 TDI 90 86-88
VAUXHALL CARLTON II 2.3 TDI 100 88-94
VAUXHALL CARLTON II 2.4 i 125 88-94
VAUXHALL CARLTON II 2.6 150 90-94
VAUXHALL CARLTON II 3 156 87-87
VAUXHALL CARLTON II 3 177 87-94
VAUXHALL CARLTON II 3.0 24V 200 90-94
VAUXHALL CARLTON II 3.0 24V 204 89-94
VAUXHALL CARLTON II 3.0 24V Evolution500 230 91-92
VAUXHALL CARLTON II 3.6 i Lotus 377 90-92
VAUXHALL FRONTERA 2.2 i 115 95-98
VAUXHALL FRONTERA 2.3 TD 100 92-98
VAUXHALL FRONTERA 2.4 i 125 92-98
VAUXHALL FRONTERA 2.5 TDS 115 96-98
VAUXHALL FRONTERA 2.8 TDi 113 95-98
VAUXHALL SENATOR MK II 2.5 i 140 90-93
VAUXHALL SENATOR MK II 2.6 i 150 90-93
VAUXHALL SENATOR MK II 3 156 87-93
VAUXHALL SENATOR MK II 3.0 GSI 177 88-93
VAUXHALL SENATOR MK II 3.0 i 24V 204 88-93
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 1.6 101 96-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 1.8 115 97-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 1.8 125 96-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 1.8 Turbo 150 96-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 1.9 TDI 90 96-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 1.9 TDI 115 98-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 1.9 TDI 110 96-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 2 120
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 2.3 VR5 150 96-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2/3B5) 2.5 V6 TDI 150 98-00
180 97-99
193 96-00
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 1.6 102 00-05
125 03-05
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 1.8 T 150 00-05
170 01-05
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 1.9 TDI 101 00-05
130 00-05
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 2 115 00-05
130 01-05
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 2.0 TDI 136 03-05
170 00-05
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 2.5 V6 TDI 163 03-05
180 03-05
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 2.8 V6 190 00-05
193 00-05
VOLKSWAGEN PASSAT (3B3/3B6) 4.0 V8 4-motion 275 01-04
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com