
BMC Auto
BMC Air Filter FB01027
Item code FB01027EAN 8055732593872
€56,58
Compatible with 41 vehicles
See the full list in the «Vehicle compatibility» tab →
In stock · ships in 24/48h
Shipping in 24/48h by express courier.
Easy 30-day returns · 2-year parts warranty.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bank transfer
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€56,58BMC Air Filter FB01027
Code: FB01027
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
BMC filters are high-performance regenerable air filters that improve the air intake flow capacity compared to traditional paper filters, with benefits for engine combustion quality. BMC filters are made using a special rubber that is non-deformable over time, molded in a single piece, and consist of a multi-layer cotton fabric soaked in low-viscosity oil, inserted between two aluminum mesh structures.
Compatible Vehicles
| Vehicle | HP | Year |
|---|---|---|
| AUDI A1 (GB) 25 TFSI 1.0 (PR Code TC5) | 95 | 18+ |
| AUDI A1 (GB) 30 TFSI 1.0 | 110 | 20+ |
| AUDI A1 (GB) 35 TFSI 1.5 | 150 | 18+ |
| AUDI A3 (8Y) 30 G-Tron 1.5 | 131 | 20-23 |
| AUDI A3 (8Y) 30 TSFI Mild Hybrid 1.0 | 110 | 20-24 |
| AUDI A3 (8Y) 35 TFSI Mild Hybrid 1.5 | 150 | 20-24 |
| AUDI A3 (8Y) 30 TFSI 1.5 | 116 | 24+ |
| AUDI A3 (8Y) 35 TFSI 1.5 | 150 | 24+ |
| AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 35 TFSI 1.5 | 150 | 17-18 |
| AUDI A3 + CABRIOLET (8V) 30 G-Tron 1.5 | 131 | 18-20 |
| AUDI Q2 (GA) 35 TFSI 1.5 | 150 | 18+ |
| AUDI Q2 (GA) 30 TFSI 1.0 | 110 | 20+ |
| AUDI Q3 (F3) 35 TFSI 1.5 | 150 | 18+ |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 150 | 20+ |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.5 eTSI | 150 | 24+ |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.5 e -Hybrid | 272 | 24+ |
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 eTSI | 150 | 24+ |
| CUPRA TERRAMAR (KP1) 1.5 e-Hybrid VZ | 272 | 24+ |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.5 e-Hybrid | 204 | 24+ |
| FORD GRAND TORNEO CONNECT III 1.5 Eco BOOST | 114 | 22+ |
| FORD GRAND TORNEO CONNECT III 1.5 Eco BOOST | 116 | 24+ |
| FORD TRANSIT CONNECT III 1.5 Eco BOOST | 114 | 22+ |
| FORD TRANSIT CONNECT III 1.5 Eco BOOST | 116 | 24+ |
| SEAT ARONA (KJ) 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SEAT ARONA (KJ) 1.5 TSI | 150 | 17+ |
| SEAT ARONA (KJ) 1.0 EcoTSI | 95 | 17+ |
| SEAT ATECA 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SEAT ATECA 1.5 TSI | 150 | 18+ |
| SEAT IBIZA VI 1.0 MPI | 65 | 17+ |
| SEAT IBIZA VI 1.0 MPI | 80 | 18+ |
| SEAT IBIZA VI 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SEAT IBIZA VI 1.5 TSI | 150 | 17+ |
| SEAT LEON III 1.5 TGI | 131 | 18-20 |
| SEAT LEON III 1.5 TSI | 131 | 18-20 |
| SEAT LEON III 1.5 TSI | 150 | 18-20 |
| SEAT LEON IV 1.0 TSI | 90 | 20+ |
| SEAT LEON IV 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SEAT LEON IV 1.0 TSI Mild-Hybrid | 110 | 20+ |
| SEAT LEON IV 1.5 eTSI | 150 | 19+ |
| SEAT LEON IV 1.5 TGI LNG | 131 | 20+ |
| SEAT TARRACO 1.5 TSI | 150 | 18+ |
| SEAT LEON IV 1.5 TSI | 150 | 22+ |
| SEAT LEON IV 1.5 e-Hybrid VZ | 272 | 24+ |
| SEAT LEON IV 1.5 e-Hybid | 204 | 24+ |
| SEAT LEON IV 1.5 eTSI | 116 | 24+ |
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI | 80 | 21+ |
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI | 95 | 21+ |
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI | 110 | 21+ |
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI | 65 | 21+ |
| SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI | 150 | 21+ |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SKODA KAMIQ 1.5 TSI | 150 | 19+ |
| SKODA KAROQ 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SKODA KAROQ 1.5 TSI | 150 | 17+ |
| SKODA KODIAQ 1.5 TSI | 150 | 18+ |
| SKODA OCTAVIA III 1.5 TSI | 131 | 17-20 |
| SKODA OCTAVIA III 1.5 TSI | 150 | 17-20 |
| SKODA OCTAVIA III 1.5 TSI G-TEC | 131 | 19-20 |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 1.0 TSI e-TEC | 110 | 20+ |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 1.5 TSI | 150 | 19+ |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 1.5 TSI e-TEC | 150 | 20+ |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 1.5 TSI G-TEC | 131 | 20+ |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| SKODA SCALA 1.5 TSI | 150 | 19+ |
| SKODA SUPERB III (3V) 1.5 TSI | 150 | 15+ |
| SKODA KODIAQ II (PS7) 1.5 TSI iV PHEV | 204 | 24+ |
| SKODA KODIAQ II (PS7) 1.5 TSI MHEV | 150 | 24+ |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 1.5 TSI | 116 | 24+ |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3,NX5) 1.5 eTSI | 116 | 24+ |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 95 | 19+ |
| SKODA SUPERB IV (NZ5) 1.5 eTSI | 150 | 23+ |
| SKODA SUPERB IV (NZ5) 1.5 TSI iV PHEV | 204 | 24+ |
| VOLKSWAGEN ARTEON (3H) 1.5 TSI | 150 | 17+ |
| VOLKSWAGEN CADDY V (SB) 1.5 TSI EVO | 114 | 21+ |
| VOLKSWAGEN CADDY V (SB) 1.5 TGI CNG | 131 | 22+ |
| VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.5 TSI | 131 | 17-20 |
| VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.5 TSI | 150 | 17-20 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1.5 TGI | 131 | 18-20 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1.5 TSI | 131 | 17-20 |
| VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1/BA5) 1.5 TSI | 150 | 17-20 |
| 110 | 20-24 | |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.0 TSI | 90 | 20-21 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.0 TSI | 110 | 20-24 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 eTSI | 150 | 19+ |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 eTSI | 131 | 20-24 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 TGI | 131 | 20-22 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 TSI | 131 | 19-24 |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 TSI | 150 | 19+ |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 GTE PHEV | 272 | 24+ |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 TSI | 116 | 24+ |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 eTSI | 116 | 24+ |
| VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 eTSI | 150 | 20+ |
| VOLKSWAGEN PASSAT B8 (3G2,3G5) 1.5 TSI | 150 | 18-19 |
| VOLKSWAGEN PASSAT B9 (CJ5) 1.5 eTSI | 150 | 24+ |
| VOLKSWAGEN PASSAT B9 (CJ5) 1.5 TSI e-Hybrid | 204 | 24+ |
| VOLKSWAGEN PASSAT B9 (CJ5) 1.5 TSI e-Hybrid | 272 | 24+ |
| VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1.0 MPI | 65 | 17+ |
| VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1.0 MPI | 80 | 18+ |
| VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1.0 TSI | 95 | 20+ |
| VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| VOLKSWAGEN POLO VI (AW) 1.5 TSI | 150 | 18+ |
| VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI | 95 | 21+ |
| VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI | 110 | 21+ |
| VOLKSWAGEN TAIGO 1.5 TSI | 150 | 21+ |
| VOLKSWAGEN TAYRON 1.5 TSI e ACT | 150 | 24+ |
| VOLKSWAGEN TAYRON 1.5 eHybrid | 204 | 24+ |
| VOLKSWAGEN TAYRON 1.5 eHybrid | 272 | 24+ |
| VOLKSWAGEN T-CROSS (C11) 1.0 | 150 | 20+ |
| VOLKSWAGEN T-CROSS (C11) 1.0 TSI | 110 | 20+ |
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE (BW) 1.5 TSI | 150 | 18+ |
| VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 1.5 TSI | 131 | 18-19 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN II (AD1) 1.5 TSI | 150 | 18+ |
| VOLKSWAGEN TIGUAN III (CT1) 1.5 eTSI | 130 | 23+ |
| VOLKSWAGEN TIGUAN III (CT1) 1.5 eTSI | 150 | 23+ |
| VOLKSWAGEN TIGUAN III (CT1) 1.5 e-Hybrid | 204 | 24+ |
| VOLKSWAGEN TIGUAN III (CT1) 1.5 e-Hybrid | 272 | 24+ |
| VOLKSWAGEN TOURAN II (5T) 1.5 TSI | 150 | 18+ |
| VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 1.0 TSI | 110 | 20-24 |
| VOLKSWAGEN T-ROC / T-ROC CABRIO (A1) 1.5 TSI ACT | 150 | 17+ |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com