
BMC Auto
Filtro aria BMC FB786/20
Cod. articolo FB786/20EAN 8055732590925
€51,93
Compatibile con 17 veicoli
Vedi l'elenco completo nella scheda «Compatibilità veicolo» →
Disponibile · spedizione in 24/48h
Spedizione in 24/48h con corriere espresso.
Reso facile 30 giorni · garanzia ricambio 2 anni.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bonifico
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€51,93Filtro aria BMC FB786/20
Codice: FB786/20
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
I filtri BMC sono filtri aria rigenerabili ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso di aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri in carta, con benefici nella qualità della combustione del motore. I filtri BMC sono realizzati utilizzando una particolare gomma indeformabile nel tempo, stampata in un unico pezzo, e sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto di olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio.
Veicoli Compatibili
| Veicolo | CV | Anno |
|---|---|---|
| DACIA DOKKER 1.2 TCe 115 | 115 | 12+ |
| DACIA DOKKER 1.3 TCe 130 | 131 | 19+ |
| DACIA DOKKER 1.5 dCi 75 | 75 | 12+ |
| DACIA DOKKER 1.5 dCi 90 | 90 | 12+ |
| DACIA DOKKER 1.6 SCe 100 | 102 | 15+ |
| DACIA DUSTER I 1.2 TCe 125 | 125 | 13-18 |
| DACIA DUSTER I 1.5 dCi | 90 | 13-18 |
| DACIA DUSTER I 1.5 dCi | 107 | 13-18 |
| DACIA DUSTER I 1.5 dCi | 109 | 13-18 |
| DACIA DUSTER I 1.5 dCi | 110 | 13-18 |
| DACIA DUSTER I 1.6 SCe 115 | 114 | 15-18 |
| DACIA DUSTER II 1.2 TCe 125 | 125 | 18+ |
| DACIA DUSTER II 1.5 Blue dCi 115 | 116 | 18+ |
| DACIA DUSTER II 1.5 Blue dCi 95 | 95 | 18+ |
| DACIA DUSTER II 1.5 dCi 110 | 109 | 18+ |
| DACIA DUSTER II 1.5 dCi 90 | 90 | 18+ |
| DACIA DUSTER II 1.6 SCe 115 | 114 | 18+ |
| DACIA LODGY 1.2 TCe | 115 | 12+ |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 90 | 12+ |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 107 | 12+ |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 109 | 15+ |
| DACIA LODGY 1.6 LPG | 107 | 18+ |
| DACIA LODGY 1.6 SCe | 102 | 15+ |
| DACIA LOGAN II / MCV II 0.9 TCe | 90 | 13+ |
| DACIA LOGAN II / MCV II 1.0 SCe 75 | 73 | 16+ |
| DACIA LOGAN II / MCV II 1.5 dCi | 75 | 13+ |
| DACIA LOGAN II / MCV II 1.5 dCi | 90 | 13+ |
| DACIA SANDERO II 0.9 TCe | 90 | 13+ |
| DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 | 73 | 16+ |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 75 | 13+ |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 90 | 13+ |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 95 | 18+ |
| LADA (SHIGULI) LARGUS 1.6 | 87 | 16+ |
| LADA (SHIGULI) LARGUS 1.6 16V | 106 | 18+ |
| LADA (SHIGULI) LARGUS 1.6 16V CNG | 106 | 18+ |
| LADA (SHIGULI) VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS 1.6 16V | 106 | 15+ |
| LADA (SHIGULI) VESTA CROSS,VESTA SW,VESTA SW CROSS 1.8 | 122 | 16+ |
| LADA (SHIGULI) X-RAY 1.6 16V | 106 | 16+ |
| LADA (SHIGULI) X-RAY 1.6 16V | 110 | 16+ |
| LADA (SHIGULI) X-RAY 1.8 16V | 122 | 16+ |
| RENAULT CAPTUR (J5,H5) 0.9 TCe 90 | 90 | 13-19 |
| RENAULT CAPTUR (J5,H5) 1.2 Tce 120 | 118 | 16-19 |
| RENAULT CAPTUR (J5,H5) 1.2 TCe 120 | 120 | 13-18 |
| RENAULT CAPTUR (J5,H5) 1.3 TCe 150 | 150 | 18-19 |
| RENAULT CAPTUR (J5,H5) 1.5 dCi 110 | 110 | 15-18 |
| RENAULT CAPTUR (J5,H5) 1.5 dCi 90 | 90 | 13-19 |
| RENAULT CAPTUR (J5,H5) 1.6 | 114 | 18-19 |
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe | 90 | 12-20 |
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 75 | 76 | 18-20 |
| RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 | 118 | 16-18 |
| RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 | 120 | 12-16 |
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi | 75 | 12-19 |
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi | 90 | 12-19 |
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi | 110 | 16-18 |
| RENAULT CLIO IV 1.6 RS | 200 | 13-18 |
| RENAULT CLIO IV 1.6 RS Trophy | 220 | 15-18 |
| RENAULT DOKKER 1.2 TCe 115 | 115 | 12+ |
| RENAULT DOKKER 1.3 TCe 130 | 131 | 19+ |
| RENAULT DOKKER 1.5 dCi 75 | 75 | 12+ |
| RENAULT DOKKER 1.5 dCi 90 | 90 | 12+ |
| RENAULT DOKKER 1.6 | 102 | 15+ |
| RENAULT DUSTER I 1.2 TCe 125 | 125 | 13-18 |
| RENAULT DUSTER I 1.5 dCi | 90 | 13-18 |
| RENAULT DUSTER I 1.5 dCi | 107 | 13-18 |
| RENAULT DUSTER I 1.5 dCi | 109 | 13-18 |
| RENAULT DUSTER I 1.5 dCi | 110 | 13-18 |
| RENAULT DUSTER I 1.6 SCe 115 | 114 | 15-18 |
| RENAULT DUSTER I 2.0 16V | 143 | 15-18 |
| RENAULT DUSTER II 1.2 TCe 125 | 125 | 18+ |
| RENAULT DUSTER II 1.5 Blue dCi 115 | 116 | 18+ |
| RENAULT DUSTER II 1.5 Blue dCi 95 | 95 | 18+ |
| RENAULT DUSTER II 1.5 dCi 110 | 109 | 18+ |
| RENAULT DUSTER II 1.5 dCi 90 | 90 | 18+ |
| RENAULT DUSTER II 1.6 SCe 115 | 114 | 18+ |
| RENAULT KAPTUR 1.6 16V (Russia) | 114 | 16+ |
| RENAULT KAPTUR 2.0 16V (Russia) | 143 | 16+ |
| RENAULT LODGY 1.2 TCe | 115 | 12+ |
| RENAULT LODGY 1.5 dCi | 109 | 15+ |
| RENAULT LODGY 1.5 dCi 110 | 107 | 12+ |
| RENAULT LODGY 1.5 dCi 90 | 90 | 12+ |
| RENAULT LODGY 1.6 SCe | 102 | 15+ |
| RENAULT LOGAN II 0.9 TCe | 90 | 13+ |
| RENAULT LOGAN II 1.5 dCi | 75 | 13+ |
| RENAULT LOGAN II 1.5 dCi | 90 | 13+ |
| RENAULT SANDERO II 0.9 TCe | 90 | 13+ |
| RENAULT SANDERO II 1.5 dCi | 75 | 13+ |
| RENAULT SANDERO II 1.5 dCi | 95 | 13+ |
| RENAULT SANDERO II 1.5 dCi 90 | 90 | 13+ |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com