
BMC Auto
Filtro aria BMC FB417/06
Cod. articolo FB417/06EAN 8032872863959
€45,73
Compatibile con 91 veicoli
Vedi l'elenco completo nella scheda «Compatibilità veicolo» →
Disponibile · spedizione in 24/48h
Spedizione in 24/48h con corriere espresso.
Reso facile 30 giorni · garanzia ricambio 2 anni.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bonifico
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€45,73Filtro aria BMC FB417/06
Codice: FB417/06
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
I filtri BMC sono filtri aria rigenerabili ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso di aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri in carta, con benefici nella qualità della combustione del motore. I filtri BMC sono realizzati utilizzando una particolare gomma indeformabile nel tempo, stampata in un unico pezzo, e sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto di olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio.
Veicoli Compatibili
| Veicolo | CV | Anno |
|---|---|---|
| BUICK APOLLO 350 V8 | ||
| BUICK CENTURION 455 V8 | 71-73 | |
| BUICK CENTURY 350 V8 | 73-74 | |
| BUICK CENTURY 350 V8 VIN R | ||
| BUICK CENTURY 403 V8 | ||
| BUICK CENTURY 455 V8 | 73-74 | |
| BUICK ELECTRA 350 V8 | 77-79 | |
| BUICK ELECTRA 403 V8 | 77-79 | |
| BUICK ELECTRA 430 V8 | ||
| BUICK ELECTRA 455 V8 4BBL | 69-76 | |
| BUICK ESTATE WAGON 350 V8 | 72-73 | |
| BUICK ESTATE WAGON 350 V8 VIN R | 77-79 | |
| BUICK ESTATE WAGON 403 V8 | 77-79 | |
| BUICK ESTATE WAGON 455 V8 | ||
| BUICK GS 350 350 V8 | ||
| BUICK GS 350 350 V8 4BBL | 70-75 | |
| BUICK GS 400 400 V8 | ||
| BUICK GS 455 455 V8 | 70-72 | |
| BUICK LESABRE 350 V8 | 72-73 | |
| BUICK LESABRE 350 V8 4BBL | ||
| BUICK LESABRE 350 V8 VIN R | 77-79 | |
| BUICK LESABRE 400 V8 | ||
| BUICK LESABRE 403 V8 | 77-78 | |
| BUICK LESABRE 455 V8 | 69-76 | |
| BUICK REGAL I 350 V8 | 73-74 | |
| BUICK REGAL I 350 V8 VIN R | ||
| BUICK REGAL I 455 V8 | 73-74 | |
| BUICK RIVIERA 350 V8 | 77-79 | |
| BUICK RIVIERA 403 V8 | 77-78 | |
| BUICK RIVIERA 430 V8 | ||
| BUICK RIVIERA 455 V8 | 69-76 | |
| BUICK RIVIERA 5.7 V8 D | 81-85 | |
| BUICK SKYLARK 350 V8 | ||
| BUICK SKYLARK 350 V8 4BBL | ||
| BUICK SKYLARK 350 V8 VIN R | ||
| BUICK SKYLARK 430 V8 | ||
| BUICK SKYLARK 455 V8 | 70-72 | |
| BUICK SPECIAL 350 V8 4BBL | ||
| BUICK SPORTWAGON 350 V8 | 70-72 | |
| BUICK SPORTWAGON 400 V8 | ||
| BUICK SPORTWAGON 455 V8 | ||
| BUICK WILDCAT 430 V8 | ||
| BUICK WILDCAT 455 V8 | ||
| CADILLAC ELDORADO 5.7 V8 | ||
| CADILLAC ELDORADO 5.7 V8 D | 81-85 | |
| CADILLAC SEVILLE 5.7 V8 | 76-79 | |
| CADILLAC SEVILLE 5.7 V8 D | 81-85 | |
| CHEVROLET BEL AIR 327 V8 | 65-67 | |
| CHEVROLET BEL AIR 396 V8 | 65-67 | |
| CHEVROLET BEL AIR 427 V8 | 66-69 | |
| CHEVROLET BISCAYNE 327 V8 | 65-67 | |
| CHEVROLET BISCAYNE 396 V8 | 65-67 | |
| CHEVROLET BISCAYNE 427 V8 | 66-69 | |
| CHEVROLET C10 PICKUP 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET C10 SUBURBAN 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET C20 PICKUP 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET C20 SUBURBAN 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET C30 PICKUP 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET CAMARO 302 V8 | 67-69 | |
| CHEVROLET CAMARO 327 V8 4BBL | 67-68 | |
| CHEVROLET CAMARO 350 V8 | ||
| CHEVROLET CAMARO 350 V8 Z28 | 68-74 | |
| CHEVROLET CAMARO 396 V8 | 67-70 | |
| CHEVROLET CAMARO 402 V8 | ||
| CHEVROLET CAMARO 427 V8 | ||
| CHEVROLET CAPRICE 327 V8 | 66-67 | |
| CHEVROLET CAPRICE 396 V8 | 66-67 | |
| CHEVROLET CAPRICE 427 V8 | 66-69 | |
| CHEVROLET CHEVELLE 327 V8 | 66-68 | |
| CHEVROLET CHEVELLE 396 V8 | 65-70 | |
| CHEVROLET CHEVELLE 402 V8 | ||
| CHEVROLET CHEVELLE 454 V8 | 70-72 | |
| CHEVROLET CHEVY II 327 V8 | 66-68 | |
| CHEVROLET CHEVY II 350 V8 | ||
| CHEVROLET CHEVY II 396 V8 | ||
| CHEVROLET EL CAMINO 327 V8 | ||
| CHEVROLET EL CAMINO 396 V8 | 66-67 | |
| CHEVROLET EL CAMINO 454 V8 | 70-71 | |
| CHEVROLET IMPALA 327 V8 | 65-67 | |
| CHEVROLET IMPALA 396 V8 | 65-67 | |
| CHEVROLET IMPALA 427 V8 | 66-69 | |
| CHEVROLET K10 PICKUP 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET K10 SUBURBAN 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET K20 PICKUP 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET K30 PICKUP 396 V8 | 68-69 | |
| CHEVROLET MALIBU 327 V8 | ||
| CHEVROLET MALIBU 396 V8 | 66-67 | |
| CHEVROLET MONTE CARLO 454 V8 | ||
| CHEVROLET NOVA 350 V8 | ||
| CHEVROLET NOVA 396 V8 | 69-70 | |
| CHEVROLET NOVA 402 V8 | ||
| CHEVROLET P20 VAN 454 V8 | ||
| CHEVROLET P30 VAN 454 V8 | ||
| GMC C15 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC C1500 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC C25 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC C2500 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC C35 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC C3500 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC K15 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC K1500 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC K25 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC K2500 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC K35 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC K3500 396 V8 PICKUP | 68-69 | |
| GMC MOTORHOME 403 V8 4BBL | 71-72 | |
| GMC MOTORHOME 455 V8 4BBL | 75-76 | |
| MERCEDES CLASS S (W116) 280 SE,SEL | 177 | 72-80 |
| MERCEDES CLASS S (W116) 280 SE,SEL | 185 | 72-80 |
| MERCEDES SL (R107) SL 450 V8 | 225 | 71-75 |
| MERCEDES SLC (C107) SLC 450 V8 | 73-75 | |
| MERCEDES W108/W109 SEL/SEB 220 V8 | 72-73 | |
| MERCEDES W108/W109 SEL/SEB 300 3.5 V8 | 70-72 | |
| MERCEDES W108/W109 SEL/SEB 300 4.5 V8 | ||
| MERCEDES W108/W109 SEL/SEB 450 V8 | 72-75 | |
| OLDSMOBILE 98 350 V8 4BBL | ||
| OLDSMOBILE 98 425 V8 | ||
| OLDSMOBILE 98 425 V8 4BBL | ||
| OLDSMOBILE 98 455 V8 | ||
| OLDSMOBILE 442 350 V8 4BBL | 66-69 | |
| OLDSMOBILE 442 400 V8 | 68-70 | |
| OLDSMOBILE 442 455 V8 4BBL | 68-70 | |
| OLDSMOBILE CUSTOM CRUISER 350 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUSTOM CRUISER 350 V8 | 77-79 | |
| OLDSMOBILE CUSTOM CRUISER 400 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUSTOM CRUISER 403 V8 | 77-79 | |
| OLDSMOBILE CUSTOM CRUISER 455 V8 | 71-76 | |
| OLDSMOBILE CUTLASS 260 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUTLASS 330 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUTLASS 350 V8 | 70-77 | |
| OLDSMOBILE CUTLASS 350 V8 4BBL | ||
| OLDSMOBILE CUTLASS 400 V8 4BBL | 67-68 | |
| OLDSMOBILE CUTLASS 403 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUTLASS 455 V8 | 69-76 | |
| OLDSMOBILE CUTLASS SALON 350 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUTLASS SALON 455 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 330 V8 | ||
| OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 350 V8 | 72-75 | |
| OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 350 V8 4BBL | 68-70 | |
| OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 455 V8 | 71-75 | |
| OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME 5.7 V8 D | ||
| OLDSMOBILE DELMONT 88 330 V8 | ||
| OLDSMOBILE DELMONT 88 350 V8 4BBL | ||
| OLDSMOBILE DELMONT 88 425 V8 | ||
| OLDSMOBILE DELMONT 88 455 V8 4BBL | ||
| OLDSMOBILE DELTA 88 260 V8 | ||
| OLDSMOBILE DELTA 88 330 V8 | ||
| OLDSMOBILE DELTA 88 350 V8 | 68-79 | |
| OLDSMOBILE DELTA 88 400 V8 | ||
| OLDSMOBILE DELTA 88 403 V8 | 77-79 | |
| OLDSMOBILE DELTA 88 425 V8 | ||
| OLDSMOBILE DELTA 88 455 V8 | 68-76 | |
| OLDSMOBILE DYNAMIC 425 V8 4BBL | ||
| OLDSMOBILE F85 330 V8 | ||
| OLDSMOBILE F85 350 V8 | 68-72 | |
| OLDSMOBILE F85 400 V8 | ||
| OLDSMOBILE F85 455 V8 | ||
| OLDSMOBILE F85 455 V8 4BBL | ||
| OLDSMOBILE NINETY EIGHT 350 V8 | 77-79 | |
| OLDSMOBILE NINETY EIGHT 403 V8 | 77-79 | |
| OLDSMOBILE NINETY EIGHT 455 V8 | 68-76 | |
| OLDSMOBILE NINETY EIGHT REGENCY 400 V8 | ||
| OLDSMOBILE OMEGA 260 V8 | ||
| OLDSMOBILE OMEGA 350 V8 | ||
| OLDSMOBILE STARFIRE 425 V8 | ||
| OLDSMOBILE TORONADO 350 V8 | ||
| OLDSMOBILE TORONADO 403 V8 | ||
| OLDSMOBILE TORONADO 425 V8 | 66-67 | |
| OLDSMOBILE TORONADO 455 V8 | 68-76 | |
| OLDSMOBILE TORONADO 5.7 V8 D | 81-85 | |
| OLDSMOBILE VISTA CRUISER 330 V8 | ||
| OLDSMOBILE VISTA CRUISER 350 V8 | 74-75 | |
| OLDSMOBILE VISTA CRUISER 350 V8 4BBL | 70-71 | |
| OLDSMOBILE VISTA CRUISER 455 V8 | 74-75 | |
| OLDSMOBILE VISTA CRUISER 455 V8 4BBL | 70-71 | |
| PONTIAC BONNEVILLE 350 V8 | 77-79 | |
| PONTIAC BONNEVILLE 400 V8 | 68-78 | |
| PONTIAC BONNEVILLE 403 V8 | 77-79 | |
| PONTIAC BONNEVILLE 428 V8 | 67-69 | |
| PONTIAC BONNEVILLE 455 V8 | 70-76 | |
| PONTIAC CATALINA 350 V8 | 76-79 | |
| PONTIAC CATALINA 400 V8 | 68-78 | |
| PONTIAC CATALINA 403 V8 | 77-79 | |
| PONTIAC CATALINA 428 V8 | 67-69 | |
| PONTIAC CATALINA 455 V8 | 70-76 | |
| PONTIAC EXECUTIVE 400 V8 | ||
| PONTIAC EXECUTIVE 400 V8 4BBL | 68-70 | |
| PONTIAC EXECUTIVE 428 V8 | ||
| PONTIAC EXECUTIVE 455 V8 | ||
| PONTIAC FIREBIRD 350 V8 | 68-77 | |
| PONTIAC FIREBIRD 400 V8 | 67-79 | |
| PONTIAC FIREBIRD 403 V8 | 77-79 | |
| PONTIAC FIREBIRD 455 V8 | 71-76 | |
| PONTIAC GRAND AM 400 V8 4BBL | 73-74 | |
| PONTIAC GRAND AM 455 V8 | 73-75 | |
| PONTIAC GRAND PRIX 350 V8 | 76-77 | |
| PONTIAC GRAND PRIX 400 V8 | 68-77 | |
| PONTIAC GRAND PRIX 403 V8 | ||
| PONTIAC GRAND PRIX 428 V8 | 67-69 | |
| PONTIAC GRAND PRIX 455 V8 | 70-76 | |
| PONTIAC GRAND SAFARI 400 V8 | 73-75 | |
| PONTIAC GRAND SAFARI 455 V8 | 72-75 | |
| PONTIAC GRANDVILLE 400 V8 | 73-75 | |
| PONTIAC GRANDVILLE 400 V8 4BBL | ||
| PONTIAC GRANDVILLE 455 V8 | 72-75 | |
| PONTIAC GT 350 V8 4BBL | ||
| PONTIAC GT 400 V8 4BBL | ||
| PONTIAC GT 455 V8 4BBL | ||
| PONTIAC GTO 400 V8 | 68-73 | |
| PONTIAC GTO 400 V8 4BBL | ||
| PONTIAC GTO 455 V8 | 67-73 | |
| PONTIAC LEMANS 350 V8 | ||
| PONTIAC LEMANS 350 V8 | 74-77 | |
| PONTIAC LEMANS 350 V8 4BBL | ||
| PONTIAC LEMANS 400 V8 | 68-77 | |
| PONTIAC LEMANS 403 V8 | ||
| PONTIAC LEMANS 428 V8 | 68-69 | |
| PONTIAC LEMANS 455 V8 | 70-76 | |
| PONTIAC PHOENIX 350 V8 | ||
| PONTIAC SAFARI 350 V8 | ||
| PONTIAC SAFARI 350 V8 4BBL | ||
| PONTIAC SAFARI 400 V8 | 73-75 | |
| PONTIAC SAFARI 400 V8 4BBL | ||
| PONTIAC SAFARI 400 V8 4BBL | ||
| PONTIAC SAFARI 403 V8 4BBL | ||
| PONTIAC SAFARI 455 V8 | 73-75 | |
| PONTIAC SJ 400 V8 4BBL | ||
| PONTIAC SJ 455 V8 4BBL | ||
| PONTIAC SPRINT 350 V8 4BBL | ||
| PONTIAC SPRINT 400 V8 4BBL | ||
| PONTIAC TEMPEST 350 V8 4BBL | ||
| PONTIAC TEMPEST 400 V8 4BBL | 68-72 | |
| PONTIAC TEMPEST 428 V8 | ||
| PONTIAC TEMPEST 455 V8 4BBL | 71-72 | |
| PONTIAC VENTURA 350 V8 | 72-74 | |
| PONTIAC VENTURA 350 V8 VIN R |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com