
BMC Auto
Filtro aria BMC FB185/04
Cod. articolo FB185/04EAN 8032872862587
€49,60
Compatibile con 29 veicoli
Vedi l'elenco completo nella scheda «Compatibilità veicolo» →
Disponibile · spedizione in 24/48h
Spedizione in 24/48h con corriere espresso.
Reso facile 30 giorni · garanzia ricambio 2 anni.
VISA · Mastercard · Amex · PayPal · Bonifico
Dubbi sul montaggio o sulla misura? Parla con un tecnico racing →
€49,60Filtro aria BMC FB185/04
Codice: FB185/04
Made in Italy • Bologna
Made in Italy • Bologna
I filtri BMC sono filtri aria rigenerabili ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso di aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri in carta, con benefici nella qualità della combustione del motore. I filtri BMC sono realizzati utilizzando una particolare gomma indeformabile nel tempo, stampata in un unico pezzo, e sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto di olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio.
Veicoli Compatibili
| Veicolo | CV | Anno |
|---|---|---|
| LEXUS ES 250 2.5 V6 | 160 | 89-91 |
| PONTIAC TRANS SPORT 2.3 | 137 | 93-97 |
| PONTIAC TRANS SPORT 2.3 | 147 | 93-97 |
| TOYOTA AVENSIS I (T22) 1.9 D | 115 | 02-03 |
| TOYOTA AVENSIS I (T22) 2.0 D-4D Turbo Diesel (T22) | 110 | 00-03 |
| TOYOTA AVENSIS I (T22) 2.0 D-4D Turbo Diesel (T22/CLM20) | 116 | 01-03 |
| TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D-4D | 116 | 01-05 |
| TOYOTA CALDINA 1.8 | 107 | 92-97 |
| TOYOTA CALDINA 1.8 | 116 | 97-02 |
| TOYOTA CALDINA 1.8 | 125 | 92-96 |
| TOYOTA CALDINA 2 | 121 | 92-97 |
| TOYOTA CALDINA 2 | 126 | 92-97 |
| TOYOTA CALDINA 2 | 129 | 92-97 |
| TOYOTA CALDINA 2 | 135 | 92-97 |
| TOYOTA CALDINA 2 | 135 | 97-02 |
| TOYOTA CALDINA 2 | 140 | 97-02 |
| TOYOTA CALDINA 2 | 175 | 94-97 |
| TOYOTA CALDINA 2.0 TD | 76 | 94-97 |
| TOYOTA CALDINA 2.0 TD | 88 | 96-97 |
| TOYOTA CALDINA 2.2 TD | 91 | 97-01 |
| TOYOTA CALDINA 2.2 TD | 94 | 97-02 |
| TOYOTA CAMRY / VISTA 1.8 | 125 | 94-98 |
| TOYOTA CAMRY I (V10) 1.8 TD | 73 | 84-88 |
| TOYOTA CAMRY II (_V2_) 2.0 TD | 84 | 86-91 |
| TOYOTA CAMRY II (_V2_) 2.0 TD | 86 | 88-91 |
| TOYOTA CAMRY II (_V2_) 2.5 V6 | 160 | 88-91 |
| TOYOTA CARINA I 1.8 Diesel | 65 | 82-84 |
| TOYOTA CARINA I 2 | 68 | 84-88 |
| TOYOTA CARINA I 2 | 69 | 85-87 |
| TOYOTA CARINA II 1.6 | 98 | 87-92 |
| TOYOTA CARINA II 1.6 SX | 102 | 87-92 |
| TOYOTA CARINA II 2.0 GLI | 121 | 87-92 |
| TOYOTA CARINA III 1.6 | 98 | 87-92 |
| TOYOTA CARINA III 1.6 | 99 | 95-97 |
| TOYOTA CARINA III 1.6 | 107 | 92-97 |
| TOYOTA CARINA III 1.6 | 115 | 92-97 |
| TOYOTA CARINA III 1.6 | 116 | 92-97 |
| TOYOTA CARINA III 1.8 | 107 | 95-97 |
| TOYOTA CARINA III 1.8 | 125 | 94-97 |
| TOYOTA CARINA III 2 | 126 | 92-97 |
| TOYOTA CARINA III 2 | 133 | 92-97 |
| TOYOTA CARINA III 2.0 D | 73 | 94-96 |
| TOYOTA CARINA III 2.0 GTI | 158 | 92-98 |
| TOYOTA CARINA III 2.0 GTI 16V | 175 | 94-97 |
| TOYOTA CARINA III 2.0 TD | 83 | 96-97 |
| TOYOTA CARINA IV 1.5 | 101 | 96-01 |
| TOYOTA CELICA IV 2 | 98 | 85-86 |
| TOYOTA CELICA IV 2.0 4WD Coupe | 185 | 88-90 |
| TOYOTA CELICA IV 2.0 Coupe | 150 | 87-90 |
| TOYOTA CELICA IV 2.0 GT Coupe | 140 | 85-89 |
| TOYOTA CELICA IV 2.0 GT Coupe | 150 | 85-89 |
| TOYOTA CELICA V 2.0 GTI Coupe | 156 | 89-94 |
| TOYOTA CELICA V 2.0 Turbo 4WD Coupe | 204 | 89-94 |
| TOYOTA CELICA V 2.0 Turbo 4WD Coupe | 208 | 89-94 |
| TOYOTA CELICA V 2.2 | 136 | 90-93 |
| TOYOTA COROLLA V 1.6 | 84 | 83-87 |
| TOYOTA COROLLA V 1.8 D | 58 | 83-88 |
| TOYOTA COROLLA V 1.8 D | 64 | 83-87 |
| TOYOTA COROLLA V 1.8 D | 65 | 83-83 |
| TOYOTA COROLLA VI 1.6 GTI | 125 | 87-93 |
| TOYOTA COROLLA VI 1.6 GTI 16V | 105 | 89-92 |
| TOYOTA COROLLA VI 1.8 D | 64 | 87-92 |
| TOYOTA COROLLA VI 1.8 D | 67 | 89-92 |
| TOYOTA COROLLA VII 2.0 D | 72 | 92-97 |
| TOYOTA COROLLA VIII 1.9 D | 69 | 00-02 |
| TOYOTA COROLLA VIII 2.0 D | 72 | 97-00 |
| TOYOTA COROLLA VIII 2.0 D-4D | 90 | 00-02 |
| TOYOTA CORONA 1.6 | 99 | 92-97 |
| TOYOTA CORONA 1.8 | 125 | 91-96 |
| TOYOTA CORONA 2 | 140 | 92-96 |
| TOYOTA CORONA 2 | 126 | 92-97 |
| TOYOTA CORONA 2.0 D | 73 | 84-88 |
| TOYOTA GAIA 2.0 VVTi | 135 | 98-01 |
| TOYOTA GAIA 2.0 VVTi | 152 | 98-03 |
| TOYOTA GAIA 2.2 | 94 | 98-03 |
| TOYOTA MR2 II 2 | 120 | 89-92 |
| TOYOTA MR2 II 2.0 16V | 156 | 89-00 |
| TOYOTA MR2 II 2.0 16V | 170 | 89-00 |
| TOYOTA MR2 II 2.0 16V | 175 | 89-00 |
| TOYOTA MR2 II 2.0 Turbo | 241 | 89-00 |
| TOYOTA MR2 II 2.0 Turbo | 245 | 89-99 |
| TOYOTA NADIA 2 | 136 | 98-03 |
| TOYOTA NADIA 2 | 145 | 98-03 |
| TOYOTA PICNIC 2 | 122 | 00-01 |
| TOYOTA PICNIC 2 | 135 | 96-01 |
| TOYOTA PICNIC 2 | 136 | 96-01 |
| TOYOTA PICNIC 2.0 16V | 128 | 96-01 |
| TOYOTA PICNIC 2.2 D | 90 | 97-01 |
| TOYOTA RAV4 I 2 | 135 | 97-99 |
| TOYOTA RAV4 I 2.0 16V | 129 | 94-00 |
| TOYOTA RAV4 II 2.0 D-4D | 114 | 01-05 |
| TOYOTA SPRINTER CARIB 1.8 D | 58 | 87-91 |
| TOYOTA TOWN ACE 2.0 D | 69 | 92-95 |
| TOYOTA VISTA 1.8 | 125 | 94-98 |
| TOYOTA VISTA / CAMRY 2 | 140 | 94-98 |
BMC Air Filters • Medicina (Bologna), Italy • bmcairfilters.com